201634 Vitória-BA 1 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica | resultado = Vitória-BA 1 x 1 Atlético | codigoGD = 201634 | data = 29 de maio de 2016 | local = Salvador-BA {{BAb}}, Brasil...') |
|||
Linha 22: | Linha 22: | ||
| galo6 = '''8.''' [[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]] | | galo6 = '''8.''' [[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]] | ||
| galo7 = '''5.''' [[Rafael de Souza Pereira|Rafael Carioca]] {{CA}} | | galo7 = '''5.''' [[Rafael de Souza Pereira|Rafael Carioca]] {{CA}} | ||
| galo8 = '''17.''' [[Hyuri Henrique de Oliveira Costa | | galo8 = '''17.''' [[Hyuri Henrique de Oliveira Costa|Hyuri]] {{Subst}} ('''28.'''[[João Victor da Vitória Fernandes|Capixaba]]) {{CA}} | ||
|Hyuri]] {{Subst}} ('''28.'''[[João Victor da Vitória Fernandes|Capixaba]]) {{CA}} | |||
| galo9 = '''29.''' [[Patric Cabral Lalau|Patric]] {{Bola}} | | galo9 = '''29.''' [[Patric Cabral Lalau|Patric]] {{Bola}} | ||
| galo10 = '''16.'''[[Pablo Diogo Lopes de Lima|Pablo]] {{Subst}} ('''21.'''[[Ocimar de Almeida Júnior|Júnior Urso]]) | | galo10 = '''16.'''[[Pablo Diogo Lopes de Lima|Pablo]] {{Subst}} ('''21.'''[[Ocimar de Almeida Júnior|Júnior Urso]]) |
Edição das 11h25min de 30 de agosto de 2016
Ficha Técnica
201634
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
| adversario7 = 8. Willian Farias
(20. Alípio)
| adversario9 = 30. Leandro Domingues
(15. Flávio)
(22. Daboberto)
| tecnicoadversario = Vágner Mancini
| golgalo = Patric (36' do 1ºT)
| goladversario = Kieza (33' do 2ºT)
| amarelogalo = Rafael Carioca (20' do 1ºT)
Lucas Cândido (33' do 1ºT)
Carlos (13' do 2ºT)
Edcarlos (24' do 2ºT)
Capixaba (42' do 2ºT)
João Figueiredo (45' do 2ºT)
| amareloadversario = Diego Renan (12' do 1ºT)
Maicon Silva (35' do 1ºT)
Amaral (8' do 2ºT)
Willian Farias (30' do 2ºT)
| vermelhogalo = não houve
| vermelhoadversario = não houve
| observacoes = -
| fonte = Súmula Oficial - Confederação Brasileira de Futebol
}}
Multimídia