201603 Atlético 0 x 2 Flamengo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
| assistentes = Nadine S. Câmara Bastos e Rosnei Hoffmann Scherer | | assistentes = Nadine S. Câmara Bastos e Rosnei Hoffmann Scherer | ||
| renda = R$ 649.450,00 | | renda = R$ 649.450,00 | ||
| motivo = 1ª rodada | | motivo = 1ª rodada da [[Primeira Liga 2016]] | ||
| publicopagante = 30.378 | | publicopagante = 30.378 | ||
| publicopresente = ''não disponível'' | | publicopresente = ''não disponível'' |
Edição das 14h01min de 30 de julho de 2016
Ficha Técnica
201603
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia