Campeonato Mineiro 1932: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Desenvolvimento}} | {{Desenvolvimento}} | ||
17/04 Guarany 3x8 Atlético | 17/04 Guarany 3x8 Atlético<br> | ||
22/04 Alves Nogueira 0x6 Atlético | 22/04 Alves Nogueira 0x6 Atlético<br> | ||
05/06 Retiro 0x2 Atlético | 05/06 Retiro 0x2 Atlético<br> | ||
12/06 Santa Cruz 1x1 Atlético | 12/06 Santa Cruz 1x1 Atlético<br> | ||
26/06 Carlos Prates 1x3 Atlético | 26/06 Carlos Prates 1x3 Atlético<br> | ||
21/08 Atlético x Calafate (WO a favor do Atlético) | 21/08 Atlético x Calafate (WO a favor do Atlético)<br> | ||
28/08 Atlético 1x0 Fluminense | 28/08 Atlético 1x0 Fluminense<br> | ||
04/09 Atlético 2x1 Guarany | 04/09 Atlético 2x1 Guarany<br> | ||
11/09 Calafate 0x4 Atlético | 11/09 Calafate 0x4 Atlético<br> | ||
18/09 Atlético 2x2 Alves Nogueira | 18/09 Atlético 2x2 Alves Nogueira<br> | ||
16/10 Atlético 7x1 Santa Cruz | 16/10 Atlético 7x1 Santa Cruz<br> | ||
30/10 Atlético 2x0 Carlos Prates | 30/10 Atlético 2x0 Carlos Prates<br> | ||
06/11 Atlético 4x1 Fluminense | 06/11 Atlético 4x1 Fluminense<br> | ||
04/12 Atlético 5x2 Retiro | 04/12 Atlético 5x2 Retiro<br> | ||
[[category:Campeonato Mineiro]] | [[category:Campeonato Mineiro]] |
Edição das 14h00min de 15 de abril de 2014
17/04 Guarany 3x8 Atlético
22/04 Alves Nogueira 0x6 Atlético
05/06 Retiro 0x2 Atlético
12/06 Santa Cruz 1x1 Atlético
26/06 Carlos Prates 1x3 Atlético
21/08 Atlético x Calafate (WO a favor do Atlético)
28/08 Atlético 1x0 Fluminense
04/09 Atlético 2x1 Guarany
11/09 Calafate 0x4 Atlético
18/09 Atlético 2x2 Alves Nogueira
16/10 Atlético 7x1 Santa Cruz
30/10 Atlético 2x0 Carlos Prates
06/11 Atlético 4x1 Fluminense
04/12 Atlético 5x2 Retiro