Portuguesa-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: = História = A '''Associação Portuguesa de Desportos''' é uma equipe brasileira de futebol. Fundada em 14 de Agosto de 1920 na cidade de São Paulo, a Lusa manda seus jogo...) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 38: | Linha 38: | ||
|65 | |65 | ||
| +13 | | +13 | ||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto em Torneios === | |||
<center> | |||
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:95%; empty-cells:show" | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" width="24%"|'''Retrospecto''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Jogos''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Vitórias''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Empates''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Derrotas''' | |||
|bgcolor="White" width="13%"|'''Gols Pró''' | |||
|bgcolor="White" width="14%"|'''Gols Contra''' | |||
|bgcolor="White" width="13%"|'''Saldo de Gols''' | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Campeonato Brasileiro]]''' | |||
|24 | |||
|07 | |||
|11 | |||
|06 | |||
|26 | |||
|26 | |||
|00 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Amistosos''' | |||
|12 | |||
|04 | |||
|02 | |||
|06 | |||
|24 | |||
|26 | |||
| -02 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]''' | |||
|03 | |||
|01 | |||
|01 | |||
|01 | |||
|06 | |||
|06 | |||
|00 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Campeões do Brasil''' | |||
|02 | |||
|02 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|08 | |||
|02 | |||
| +06 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''[[:category:Copa Conmebol|Copa Conmebol]]''' | |||
|02 | |||
|01 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|04 | |||
|01 | |||
| +03 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''[[Campeonato Brasileiro 2006 Série B]]''' | |||
|02 | |||
|01 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|03 | |||
|02 | |||
| +01 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''[[:category:Copa do Brasil|Copa do Brasil]]''' | |||
|02 | |||
|00 | |||
|02 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Copa Bandeirante''' | |||
|01 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|02 | |||
|00 | |||
| +02 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Sem Identificação''' | |||
|01 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|05 | |||
|02 | |||
| +03 | |||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto nas Cidades === | |||
<center> | |||
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:95%; empty-cells:show" | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" width="24%"|'''Retrospecto''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Jogos''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Vitórias''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Empates''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Derrotas''' | |||
|bgcolor="White" width="13%"|'''Gols Pró''' | |||
|bgcolor="White" width="14%"|'''Gols Contra''' | |||
|bgcolor="White" width="13%"|'''Saldo de Gols''' | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Belo Horizonte''' | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''São Paulo''' | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Poços de Caldas-MG''' | |||
|01 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|05 | |||
|02 | |||
| +03 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Juiz de Fora-MG''' | |||
|01 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|02 | |||
|00 | |||
| +02 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Pouso Alegre-MG''' | |||
|01 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|02 | |||
|01 | |||
| +01 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 16h10min de 26 de agosto de 2008
História
A Associação Portuguesa de Desportos é uma equipe brasileira de futebol. Fundada em 14 de Agosto de 1920 na cidade de São Paulo, a Lusa manda seus jogos no estádio do Canindé.
O Clube
Nome: Associação Portuguesa de Desportos
Fundação: 14 de Agosto de 1920
Origem: São Paulo-SP
Cores do Uniforme: Vermelho, Verde e Branco
Estádio: Canindé
Site Oficial: http://www.portuguesa.com.br
Estatísticas
Atualizado em: 04 de Junho de 2008.
Retrospecto na História
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Atlético x Portuguesa-SP | 50 | 18 | 18 | 14 | 78 | 65 | +13 |
Retrospecto em Torneios
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Campeonato Brasileiro | 24 | 07 | 11 | 06 | 26 | 26 | 00 |
Amistosos | 12 | 04 | 02 | 06 | 24 | 26 | -02 |
Robertão | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 06 | 00 |
Campeões do Brasil | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 02 | +06 |
Copa Conmebol | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | +03 |
Campeonato Brasileiro 2006 Série B | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | +01 |
Copa do Brasil | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Copa Bandeirante | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
Sem Identificação | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 02 | +03 |
Retrospecto nas Cidades
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Belo Horizonte | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
São Paulo | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Poços de Caldas-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 02 | +03 |
Juiz de Fora-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
Pouso Alegre-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +01 |
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 6 Portuguesa-SP no dia 20 de Agosto de 1933 em amistoso no estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
- Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP no dia 01 de Junho de 2008 em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre a Portuguesa-SP:
- 5 a 0 no dia 24 de Janeiro de 1937 em jogo válido pelo Torneio Campeão dos Campeões do Brasil no estádio Antônio Carlos.
- 6 a 2 no dia 04 de Fevereiro de 1948 em amistoso no estádio Antônio Carlos.
- Maior goleada da Portuguesa-SP sobre o Atlético: 6 a 2 no dia 20 de Agosto de 1933 em amistoso no estádio Antônio Carlos.
Maiores Artilheiros
Jogador | Gols |
Paulista | 5 gols |
Renaldo, Guará, Ronaldo e Valdir | 4 gols |
Romeu, Bazzoni, Lero, Nívio e Marques | 3 gols |