198352 Valério-MG 2 x 5 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
| resultado = Valério-MG 2 x 5 Atlético | | resultado = Valério-MG 2 x 5 Atlético | ||
| codigoGD = 198352 | | codigoGD = 198352 | ||
| data = [[ | | data = [[18 de setembro]] de [[1983]] | ||
| local = Itabira-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | | local = Itabira-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = - | | horário = - | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| assistentes = - | | assistentes = - | ||
| renda = Cr$ 5.305.500,00 | | renda = Cr$ 5.305.500,00 | ||
| motivo = 2º | | motivo = 2º turno do [[Campeonato Mineiro 1983|Campeonato Mineiro de 1983]] | ||
| publicopagante = 6.002 | | publicopagante = 6.002 | ||
| publicopresente = - | | publicopresente = - | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| amarelogalo = - | | amarelogalo = - | ||
| amareloadversario = - | | amareloadversario = - | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = ''não houve'' | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = ''não houve'' | ||
| observacoes = | | observacoes = Último jogo de [[Salvador Messias de Paula|Salvador]] com a camisa do [[Galo]]. | ||
| fonte = Revista Placar <br> GaloBase | | fonte = Revista Placar <br> GaloBase | ||
}} | }} | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
[[Valério-MG|Todos os jogos entre Atlético e Valério-MG]]. | [[Valério-MG|Todos os jogos entre Atlético e Valério-MG]]. | ||
[[ | [[categoria:Atlético x Valério-MG - Futebol Profissional]] | ||
[[categoria:Partidas 1983 - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 15h15min de 16 de janeiro de 2013
198352
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|