BH Youth Cup Sub-15 2010: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="float:right; text-align:left; padding-left:15px;"> | <div style="float:right; text-align:left; padding-left:15px;"> | ||
<center> | <center> | ||
Linha 35: | Linha 33: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Arquivo:Brasil.png|border|120px]]<br> <br> ''' Clube Atlético Mineiro ''' | | align="center" style="font-size: 90%;" |[[Arquivo:Brasil.png|border|120px]]<br> <br> ''' Clube Atlético Mineiro ''' <br> 1° título | ||
|- | |- | ||
Linha 398: | Linha 396: | ||
== Jogadores Inscritos == | == Jogadores Inscritos == | ||
== Multimídia == | |||
<youtube>tIT6W1NdmvY</youtube> | |||
== Referências == | == Referências == |
Edição das 10h41min de 20 de dezembro de 2010
BH Youth Cup Sub-15 | |
---|---|
BH Youth Cup 2010 | |
Clubes Participantes | 10 |
Fases | 2 |
Jogos | 27 |
Gols | 60 |
Média de Gols | 2,22 gols / jogo |
Artilheiro | 4 gols: Yanowsky (Caracas) |
Abertura | 11 de dezembro de 2010 |
Encerramento | 19 de dezembro de 2010 |
O Campeão
Clube Atlético Mineiro 1° título |
Regulamento
As 10 (dez) equipes são divididas em 2 (dois) grupo com 5 (cinco) cada. Todas elas se enfrentam em turno único, com uma sempre folgando a cada rodada. Após o fim da primeira fase, fica assim definido os confrontos das quartas-de-final:
• 1° grupo A x 4° grupo B
• 2° grupo A x 3° grupo B
• 1° grupo B x 4° grupo A
• 2° grupo B x 3° grupo A
Após decisão em jogo único, as partidas de semifinal ficam assim estabelecidas:
• Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 4
• Vencedor Jogo 2 x Vencedor Jogo 3
Os dois ganhadores se enfrentam na final no dia 19 de dezembro.
• Os números de cada atleta são fixos durante todo o torneio.
Equipes Participantes
Tabela de Jogos
Fase Classificatória
Fase Final
Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | Grêmio-RS | 0 | ||||||||||||
8 | Atlético-MG | 2 | ||||||||||||
Atlético-MG | 0 (11) | |||||||||||||
Atlético-PR | 0 (10) | |||||||||||||
4 | Atlético-PR | 1 | ||||||||||||
5 | Cruzeiro-MG | 0 | ||||||||||||
Atlético-MG | 1 | (5) | ||||||||||||
Nacional-MG | 1 | (4) | ||||||||||||
3 | Nacional-MG | 1 | ||||||||||||
6 | América-MG | 0 | ||||||||||||
Nacional-MG | 0 (4) | |||||||||||||
Chivas-MEX | 0 (3) | |||||||||||||
2 | Flamengo-RJ | 2 | ||||||||||||
7 | Chivas-MEX | 2 |
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª rodada - Grupo B | 11/12/2010 | 10h30 | América-MG | 1 x 0 | Atlético | Campo 1 - Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
2ª rodada - Grupo B | 12/12/2010 | 10h30 | Atlético | 3 x 1 [1] | Caracas-VEN | Campo 2 - Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
3ª rodada - Grupo B | 13/12/2010 | 16h | Atlético | 1 x 2 | Flamengo-RJ | Campo 2 - Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
5ª rodada - Grupo B | 15/12/2010 | 16h | Atlético-PR | 0 x 0 [2] | Atlético | Campo 2 - Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
Quartas-de-final | 16/12/2010 | 09h | Atlético | 2 x 0 [3] | Grêmio-RS | Campo 2 - Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
Semifinal | 17/12/2010 | 09h | Atlético-PR | 0 x 0 (10-11 p.) [4] | Atlético | Campo 2 - Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
Final | 18/12/2010 | 09h | Atlético | 1 x 1 (5-4 p.) [5] | Nacional-MG | Campo 2 - Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
A Campanha Final
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 |
Artilheiros do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Igor Mucuri Zé Alberto |
1 | Juninho |
Jogadores Inscritos
Multimídia
Referências
- ↑ Infantil vence o Caracas pela BH Youth Cup, acesso em 13 de dezembro de 2010.
- ↑ Infantil se classifica na BH Youth Cup, acesso em 16 de dezembro de 2010.
- ↑ Infantil vence o Grêmio e está na semifinal da Youth Cup, acesso em 16 de dezembro de 2010.
- ↑ Time infantil é finalista da BH Youth Cup, acesso em 18 de dezembro de 2010.
- ↑ É Campeão! Base do Galo conquista mais um título internacional, acesso em 19 de dezembro de 2010.