199853 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
| assistentes = ''não disponível'' | | assistentes = ''não disponível'' | ||
| renda = R$ 108.672,00 | | renda = R$ 108.672,00 | ||
| motivo = | | motivo = 17ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 1998|Campeonato Brasileiro 1998]] | ||
| publicopagante = 12.712 | | publicopagante = 12.712 | ||
| publicopresente = ''não disponível'' | | publicopresente = ''não disponível'' |
Edição das 01h07min de 11 de outubro de 2010
Ficha Técnica
199853
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia