Olímpia-PAR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Nome:''' Club Olímpia<br> | '''Nome:''' Club Olímpia<br> | ||
'''Fundação:''' [[ | '''Fundação:''' [[25 de julho]] de [[1902]]<br> | ||
'''Origem:''' Assunção, Paraguai {{PARb}}<br> | '''Origem:''' Assunção, Paraguai {{PARb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br> | ||
'''Estádio:''' [[Manuel Ferreira]]<br> | '''Estádio:''' [[Estádio Manuel Ferreira|Manuel Ferreira]]<br> | ||
'''Site Oficial''': http://www.olimpia.com.py | '''Site Oficial''': http://www.olimpia.com.py | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em: [[ | '''Atualizado em: [[7 de maio]] de [[2008]].''' | ||
=== Retrospecto na História === | === Retrospecto na História === | ||
Linha 113: | Linha 113: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
*[[197218 Atlético 0 x 0 Olímpia-PAR|Atlético 0 x 0 Olímpia-PAR]] no dia [[ | *[[197218 Atlético 0 x 0 Olímpia-PAR|Atlético 0 x 0 Olímpia-PAR]] no dia [[5 de março]] de [[1972]] em jogo válido pela [[Copa Libertadores da América 1972|Libertadores de 1972]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]]. | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[199243 Olímpia-PAR 1 x 0 Atlético|Olímpia-PAR 1 x 0 Atlético]] no dia [[ | [[199243 Olímpia-PAR 1 x 0 Atlético|Olímpia-PAR 1 x 0 Atlético]] no dia [[23 de setembro]] de [[1992]] em jogo válido pela final da [[Copa Conmebol 1992|Copa Conmebol]] no [[Estádio Manuel Ferreira|estádio Manuel Ferreira]]. | ||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Olímpia-PAR: [[199241 Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR|2 a 0]] no dia [[ | * Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Olímpia-PAR: [[199241 Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR|2 a 0]] no dia [[16 de setembro]] de [[1992]] em jogo válido pela [[Copa Conmebol 1992|Copa Conmebol de 1992]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]]. | ||
* Maior goleada do Olímpia-PAR sobre o '''Atlético''': [[199243 Olímpia-PAR 1 x 0 Atlético|1 a 0]] no dia [[ | * Maior goleada do Olímpia-PAR sobre o '''Atlético''': [[199243 Olímpia-PAR 1 x 0 Atlético|1 a 0]] no dia [[23 de setembro]] de [[1992]] em jogo válido pela [[Copa Conmebol 1992|Copa Conmebol de 1992]] no [[Estádio Manuel Ferreira|estádio Manuel Ferreira]]. | ||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == |
Edição das 17h12min de 12 de agosto de 2010

História
O Club Olímpia é um clube de futebol do Paraguai, sediado na cidade de Assunção. Ajudou a criar a Liga Paraguaya de Fútbol, em 1906. O clube, já centenário, é um dos mais populares de seu país e o maior vencedor de campeonatos nacionais. É chamado por seus torcedores como Rey de Copas.
O Clube
Nome: Club Olímpia
Fundação: 25 de julho de 1902
Origem: Assunção, Paraguai
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Manuel Ferreira
Site Oficial: http://www.olimpia.com.py
Estatísticas
Atualizado em: 7 de maio de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Olímpia-PAR | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Libertadores da América | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Copa Conmebol | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Assunção-PAR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Primeiro Jogo
- Atlético 0 x 0 Olímpia-PAR no dia 5 de março de 1972 em jogo válido pela Libertadores de 1972 no estádio Mineirão.
Último Jogo
Olímpia-PAR 1 x 0 Atlético no dia 23 de setembro de 1992 em jogo válido pela final da Copa Conmebol no estádio Manuel Ferreira.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Olímpia-PAR: 2 a 0 no dia 16 de setembro de 1992 em jogo válido pela Copa Conmebol de 1992 no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Olímpia-PAR sobre o Atlético: 1 a 0 no dia 23 de setembro de 1992 em jogo válido pela Copa Conmebol de 1992 no estádio Manuel Ferreira.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Negrini |
1 | Dario Palhinha Ronaldo |