Democrata/GV-MG: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 126: Linha 126:
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"| +2
|style="background: #DCDCDC"| +2
|}
</center>
=== Retrospecto por Décadas ===
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Década de 1950
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"| +2
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Década de 1960
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|18
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #F5F5F5"| +9
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Década de 1970
|style="background: #DCDCDC"|7
|style="background: #DCDCDC"|7
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|25
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"| +22
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Década de 1980
|style="background: #F5F5F5"|20
|style="background: #F5F5F5"|14
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|42
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"| +35
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Década de 1990
|style="background: #DCDCDC"|24
|style="background: #DCDCDC"|15
|style="background: #DCDCDC"|8
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|50
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"| +32
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Década de 2000
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|15
|style="background: #F5F5F5"|11
|style="background: #F5F5F5"| +4
|}
|}
</center>
</center>

Edição das 21h10min de 8 de abril de 2010

História

O Esporte Clube Democrata é um clube brasileiro do Estado de Minas Gerais. Sediado na cidade de Governador Valadares, manda seus jogos no Estádio José Mammoud Abbas, conhecido como Mamudão.

O Clube

Nome: Esporte Clube Democrata
Fundação: 13 de fevereiro de 1932
Origem: Governador Valadares-MG , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: José Mammoud Abbas (Mamudão)
Site Oficial: http://www.democratagv.com.br

Estatísticas

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Democrata/GV-MG 67 46 17 4 152 48 +104

Retrospecto em Campeonatos

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Mineiro 58 38 17 3 123 38 +85
Amistosos 8 7 0 1 24 9 +15
Taça Minas Gerais 1 1 0 0 5 1 +4

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 34 23 9 2 72 23 +49
Governador Valadares-MG 32 22 8 2 78 25 +53
Caratinga-MG 1 1 0 0 2 0 +2

Retrospecto por Décadas

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Década de 1950 1 1 0 0 2 0 +2
Década de 1960 6 4 1 1 18 9 +9
Década de 1970 7 7 0 0 25 3 +22
Década de 1980 20 14 5 1 42 7 +35
Década de 1990 24 15 8 1 50 18 +32
Década de 2000 9 5 3 1 15 11 +4

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

  • Maior goleada do Atlético sobre o Democrata/GV-MG: 8 a 1 no dia 12 de maio de 1961 em amistoso na cidade de Governador Valadares-MG.
  • Maior goleada do Democrata/GV-MG sobre o Atlético: 3 a 1 no dia 1° de março de 1964 em amistoso no Estádio Armando Vieira na cidade de Governador Valadares-MG.

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
8 Gérson
6 Sérgio Araújo
5 Aílton
Éder Aleixo
Toninho Cerezo