Carlos Renato Frederico: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Carlos Renato Frederico | |||
| apelido = Renato Morungaba | |||
| apelido1 = Renato<br> Renato Morungaba<br> ''Renato Pé Murcho'' | |||
| data_nascimento = [[21 de Fevereiro|21 de fevereiro]] de [[1957]] | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Morungaba-SP {{SPb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,83 m | |||
| peso = 79 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] (''[[1978]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{SPb}} Taubaté-SP (''[[1997]]'') | |||
| clubenumero = 10 | |||
| posição = [[:category:Meias|Meio-campo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Guarani-SP|Guarani]] e [[São Paulo-SP|São Paulo]]. | |||
| jogos = 205 | |||
| gols = 59 | |||
| vitorias = 122 | |||
| empates = 53 | |||
| derrotas = 30 | |||
| estreia = [[198604 Atlético 8 x 1 Fabril-MG|'''CAM''' 8 x 1 Fabril-MG]] - [[05 de Fevereiro|05/02]]/[[1986]] | |||
| ultjogo = [[198934 Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG|'''CAM''' 3 x 0 Cruzeiro-MG]] - [[09 de Julho|09/07]]/[[1989]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonatos Mineiros de 1986]], [[Campeonato Mineiro 1988|1988]] e [[Campeonato Mineiro 1989|1989]]. | |||
| obs = Participou da Copa do Mundo de [[1982]] | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[21 de Fevereiro|21 de fevereiro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 21: | Linha 55: | ||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[1983]]/[[1987]] <br> | {{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[1983]]/[[1987]] <br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1986]]/[[1989]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1986]]/[[1989]]<br> | ||
{{JAPb}} Nissan-JAP - | {{JAPb}} {{Tooltip|Nissan Motors-JAP|Conhecido hoje como Yokohama Marinos}} - [[1989]]/[[1992]]<br> | ||
{{JAPb}} Nagoya Grampus-JAP - [[1993]]/[[1994]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] - [[1994]]/[[1995]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} Taubaté-SP - [[1996]]/[[1997]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 33: | Linha 70: | ||
[[1988]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1988|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1988]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1988|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1989]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1989|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1989]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1989|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1990]] - {{JAPb}} Campeonato Japonês - {{Tooltip|Nissan Motors-JAP|Conhecido hoje como Yokohama Marinos}}<br> | |||
== Fonte == | == Fonte == |
Edição das 13h18min de 21 de fevereiro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Carlos Renato Frederico | |
Data de nasc. | 21 de fevereiro de 1957 | |
Local de nasc. | Morungaba-SP , Brasil | |
Altura | 1,83 m | |
Peso | 79 kg | |
Apelido(s) | Renato Renato Morungaba Renato Pé Murcho | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Taubaté-SP (1997) | |
Número | 10 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Guarani-SP (1978) | |
Princ. clubes | Atlético, Guarani e São Paulo. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 205 | |
Gols | 59 | |
Estreia | CAM 8 x 1 Fabril-MG - 05/02/1986 | |
Último jogo | CAM 3 x 0 Cruzeiro-MG - 09/07/1989 | |
Vitórias | 122 | |
Empates | 53 | |
Derrotas | 30 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1986, 1988 e 1989. | |
Observações | Participou da Copa do Mundo de 1982 | |
Atualizado em | 21 de fevereiro de 2010 |
Biografia
Carlos Renato Frederico, mais conhecido como Renato ou Renato Morungaba, atuou no Galo entre os anos de 1986 e 1989. Nascido em Morungaba, cidade do interior paulista, próxima a Campinas, Renato, filho de Maria Rosa e José Frederico, um ex-trabalhador rural que depois virou padeiro, é o terceiro de quatro irmãos. Começou a trabalhar cedo, ajudando o pai na entrega dos pães. Apaixonado por futebol, largou os estudos antes mesmo de concluir o segundo grau. Deixou tudo por um convite do técnico Ladeira para ir treinar nos juvenis do Guarani de Campinas. "Onze meses depois , eu estava no time profissional," orgulha-se. Contratado por quinhentos mil cruzados, Renato jogou em várias posições. Fez uma excelente estreia jogando em sua posição original: meia-direita. Em cinco jogos marcou cinco gols e se machucou. Quando recuperado, havia perdido a posição para Everton e teve de amargar o banco. Com a convocação de Edivaldo para na Seleção Brasileira, Renato teve sua segunda oportunidade como titular, mas dessa vez na ponta-esquerda. Com a saída do jogador Nunes, Renato fora improvisado como centroavante, assumindo, por duas vezes, camisa nove.
"Renato é inteligente, tem boa visão de jogo, ótima colocação e muita habilidade." Telê Santana. Em 205 jogos com a camisa alvinegra, marcou 59 gols e conquistou três títulos estaduais.
Ficha Técnica
Nome: Carlos Renato Frederico
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 21 de fevereiro de 1957
Local: Morungaba-SP
Carreira
Guarani-SP - 1978/1980
Seleção Brasileira - 1979
São Paulo-SP - 1980/1984
Seleção Brasileira - 1980/1982
Botafogo-RJ - 1985
Seleção Brasileira - 1983/1987
Atlético - 1986/1989
Nissan Motors-JAP - 1989/1992
Nagoya Grampus-JAP - 1993/1994
Ponte Preta-SP - 1994/1995
Taubaté-SP - 1996/1997
Partidas Disputadas
Títulos
1978 - Campeonato Brasileiro - Guarani-SP
1980 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
1981 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
1986 - Campeonato Mineiro - Atlético
1988 - Campeonato Mineiro - Atlético
1989 - Campeonato Mineiro - Atlético
1990 - Campeonato Japonês - Nissan Motors-JAP
Fonte
- Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro