Campeonato Brasileiro 1996: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(+ adicionando Artilheiros do Galo no Brasileiro 1997) |
|||
Linha 1 066: | Linha 1 066: | ||
|bgcolor=#ffffff|<small> Rebaixados para a Série B 1997</small> | |bgcolor=#ffffff|<small> Rebaixados para a Série B 1997</small> | ||
|} | |} | ||
== Artilheiros do Galo no Brasileiro 1997 == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=40% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 16 | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 9 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Euller Elias de Carvalho|Euller]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| 6 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Leandro Rodrigues Tavares|Leandro]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 4 | |||
|style="background: #F5F5F5"| Helbert | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| 3 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Moacir Rodrigues dos Santos|Moacir]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Rogério Pinheiro Santos|Rogerio Pinheiro]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| 1 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Cleiton Ferreira Cruz|Cleiton]]<br> [[Dorival Guidoni Júnior|Doriva]]<br> [[Fábio Augusto Castro Carvalho|Fabio Augusto]]<br> [[Paulo Roberto Curtis Costa|Paulo Roberto]] | |||
|} | |||
</center> | |||
[[category:Campeonato Brasileiro]] | [[category:Campeonato Brasileiro]] |
Edição das 03h12min de 6 de janeiro de 2010
|
Campeão
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 2° título |
Jogos do Atlético
Quartas-de-final
Número da Partida | Partidas no Brasileirão | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | |||||||||
Brasileirão | 1ª | 28/11/1996 | Atlético | 2 x 0 | Atlético-PR | Mineirão | |||||||||
Brasileirão | 2ª | 28/11/1996 | Atlético-PR | 1 x 0 | Atlético | Arena B |
Semi Final
Número da Partida | Partidas no Brasileirão | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | |||||||||
Brasileirão | 2ª | 08/12/1996 | Portuguesa-SP | 1 x 0 | Atlético | Morumbi | |||||||||
Brasileirão | 1ª | 05/12/1996 | Atlético | 2 x 2 | Portuguesa-SP | Mineirão |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Retrospecto Geral do Atlético
Retrospecto Geral | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GP | GC | SG | Média de Público | |||||||
28 | 13 | 4 | 10 | 44 | 37 | 7 | 19.937 pagantes | |||||||
J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Fórmula de disputa
Primeira Fase: Os 24 clubes jogam todos contra todos, em turno único. Classificam-se para a Fase Final os 8 primeiros colocados.
Fase Final (com Quartas de Final, Semifinais e Final): Sistema eliminatório, com jogos em ida e volta, prevalecendo a melhor campanha em caso de duplo empate.
Primeira Fase
Tabela de classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro-MG | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 31 | 17 | 14 | |
2 | Guarani-SP | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 23 | 14 | 9 | |
3 | Palmeiras-SP | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 42 | 20 | 22 | |
4 | Atlético-PR | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 41 | 28 | 13 | |
5 | Atlético | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 32 | 7 | |
6 | Grêmio-RS | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 42 | 27 | 15 | |
7 | Goiás-GO | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 27 | 10 | |
8 | Portuguesa-SP | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 32 | 29 | 3 | |
9 | Internacional-RS | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 27 | 4 | |
10 | Sport-PE | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 31 | 1 | |
11 | São Paulo-SP | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 32 | 7 | |
12 | Corinthians-SP | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
13 | Flamengo-RJ | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 24 | 31 | -7 | |
14 | Coritiba-PR | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 | |
15 | Vitória-BA | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 32 | 39 | -7 | |
16 | Paraná-PR | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 30 | -4 | |
17 | Botafogo-RJ | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 35 | -2 | |
18 | Vasco-RJ | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 37 | 43 | -6 | |
19 | Juventude-RS | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 31 | 37 | -6 | |
20 | Santos-SP | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 31 | -5 | |
21 | Criciúma-SC | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | |
22 | Bahia-BA | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 | |
23 | Fluminense-RJ | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 50 | -24 | |
24 | Bragantino-SP | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 48 | -22 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Classificados para as Quartas de final | |
Eliminados | |
Rebaixados para a Série B 1997 |
Fase Final
Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | Cruzeiro-MG | 0 | 1 | |||||||||||
8 | Portuguesa-SP | 3 | 0 | |||||||||||
Portuguesa-SP | 1 | 2 | ||||||||||||
Atlético-MG | 0 | 2 | ||||||||||||
4 | Atlético-PR | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Atlético | 3 | 0 | |||||||||||
Portuguesa-SP | 2 | 0 | ||||||||||||
Grêmio-RS | 0 | 2 | ||||||||||||
3 | Palmeiras-SP | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Grêmio-RS | 3 | 0 | |||||||||||
Grêmio-RS | 3 | 2 | ||||||||||||
Goiás-GO | 1 | 2 | ||||||||||||
2 | Guarani-SP | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Goiás-GO | 3 | 0 | |||||||||||
Classificação final
Tabela de classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Grêmio-RS | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 52 | 34 | 18 | |
2 | Portuguesa-SP | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 40 | 34 | 6 | |
3 | Atlético | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 44 | 37 | 7 | |
4 | Goiás-GO | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 43 | 34 | 9 | |
5 | Cruzeiro-MG | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 32 | 20 | 12 | |
6 | Guarani-SP | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 25 | 17 | 8 | |
7 | Palmeiras-SP | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 44 | 23 | 21 | |
8 | Atlético-PR | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 43 | 31 | 12 | |
9 | Internacional-RS | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 27 | 4 | |
10 | Sport-PE | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 31 | 1 | |
11 | São Paulo-SP | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 32 | 7 | |
12 | Corinthians-SP | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
13 | Flamengo-RJ | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 24 | 31 | -7 | |
14 | Coritiba-PR | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 | |
15 | Vitória-BA | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 32 | 39 | -7 | |
16 | Paraná-PR | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 30 | -4 | |
17 | Botafogo-RJ | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 35 | -2 | |
18 | Vasco-RJ | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 37 | 43 | -6 | |
19 | Juventude-RS | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 31 | 37 | -6 | |
20 | Santos-SP | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 31 | -5 | |
21 | Criciúma-SC | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | |
22 | Bahia-BA | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 | |
23 | Fluminense-RJ | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 50 | -24 | |
24 | Bragantino-SP | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 48 | -22 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Campeão e classificado para a Libertadores 1997 | |
Finalista e classificado para a Copa Conmebol 1997 | |
Eliminado nas Semifinais e classificado para a Copa Conmebol 1997 | |
Eliminado nas Semifinais | |
Eliminados nas Quartas de final | |
Eliminados na Primeira fase | |
Rebaixados para a Série B 1997 |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1997
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
16 | Renaldo |
9 | Euller |
6 | Leandro |
4 | Helbert |
3 | Moacir |
2 | Rogerio Pinheiro |
1 | Cleiton Doriva Fabio Augusto Paulo Roberto |