Campeonato Brasileiro 1999: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 163: Linha 163:
|style="background: #F5F5F5"| [[25 de Julho|25/07]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"| [[25 de Julho|25/07]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
!style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP]]
|style="background: #FF6347"| [[199938 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético|5 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[199938 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético|5 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
Linha 174: Linha 174:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[199939 Atlético 2 x 0 Gama-DF|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199939 Atlético 2 x 0 Gama-DF|2 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Gama-DF]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Gama-DF]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 181: Linha 181:
|style="background: #F5F5F5"| [[08 de Agosto|08/08]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"| [[08 de Agosto|08/08]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
!style="background: #F5F5F5"| [[Sport-PE]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Sport-PE]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199940 Sport-PE 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199940 Sport-PE 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
Linha 192: Linha 192:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[199941 Atlético 2 x 0 Palmeiras-SP|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199941 Atlético 2 x 0 Palmeiras-SP|2 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 199: Linha 199:
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de Agosto|18/08]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de Agosto|18/08]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
!style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199942 Botafogo-RJ 1 x 5 Atlético|1 x 5]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199942 Botafogo-RJ 1 x 5 Atlético|1 x 5]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
Linha 210: Linha 210:
|style="background: #DCDCDC"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #FF6347"| [[199943 Internacional-RS 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[199943 Internacional-RS 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Beira-Rio]] (Porto Alegre-RS)
|style="background: #DCDCDC"| [[Beira-Rio]] (Porto Alegre-RS)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 217: Linha 217:
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de Agosto|28/08]]/[[1999]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de Agosto|28/08]]/[[1999]]  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[199944 Atlético 4 x 1 Coritiba-PR|4 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199944 Atlético 4 x 1 Coritiba-PR|4 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Coritiba-PR]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Coritiba-PR]]
Linha 228: Linha 228:
|style="background: #DCDCDC"| [[Vasco-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vasco-RJ]]
|style="background: #FF6347"| [[199945 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[199945 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[São Januário]] (Rio de Janeiro-RJ)
|style="background: #DCDCDC"| [[São Januário]] (Rio de Janeiro-RJ)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 235: Linha 235:
|style="background: #F5F5F5"| [[08 de Setembro|08/09]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"| [[08 de Setembro|08/09]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
!style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-SP]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199946 Botafogo-SP 1 x 4 Atlético|1 x 4]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199946 Botafogo-SP 1 x 4 Atlético|1 x 4]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
Linha 246: Linha 246:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[199947 Atlético 1 x 2 Vitória-BA|1 x 2]]
|style="background: #FF6347"| [[199947 Atlético 1 x 2 Vitória-BA|1 x 2]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 253: Linha 253:
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de Setembro|18/09]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de Setembro|18/09]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
!style="background: #F5F5F5"| [[Atlético-PR]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Atlético-PR]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199948 Atlético-PR 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199948 Atlético-PR 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''  
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''  
Linha 264: Linha 264:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[199949 Atlético 2 x 2 Portuguesa-SP|2 x 2]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199949 Atlético 2 x 2 Portuguesa-SP|2 x 2]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 273: Linha 273:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[199950 Atlético 3 x 0 Flamengo-RJ|3 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199950 Atlético 3 x 0 Flamengo-RJ|3 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 280: Linha 280:
|style="background: #F5F5F5"| [[03 de Outubro|03/10]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"| [[03 de Outubro|03/10]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[199951 Atlético 0 x 3 Cruzeiro-MG|0 x 3]]
|style="background: #FF6347"| [[199951 Atlético 0 x 3 Cruzeiro-MG|0 x 3]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
Linha 291: Linha 291:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[199952 Atlético 2 x 0 Santos-SP|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199952 Atlético 2 x 0 Santos-SP|2 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 298: Linha 298:
|style="background: #F5F5F5"| [[10 de Outubro|10/10]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"| [[10 de Outubro|10/10]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[199953 Atlético 2 x 0 Juventude-RS|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199953 Atlético 2 x 0 Juventude-RS|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Juventude-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Juventude-RS]]
Linha 309: Linha 309:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[199954 Atlético 1 x 2 Ponte Preta-SP|1 x 2]]
|style="background: #FF6347"| [[199954 Atlético 1 x 2 Ponte Preta-SP|1 x 2]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Ponte Preta-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ponte Preta-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 316: Linha 316:
|style="background: #F5F5F5"| [[27 de Outubro|27/10]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"| [[27 de Outubro|27/10]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
!style="background: #F5F5F5"| [[Paraná-PR]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Paraná-PR]]
|style="background: #FF6347"| [[199956 Paraná-PR 4 x 1 Atlético|4 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[199956 Paraná-PR 4 x 1 Atlético|4 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
Linha 327: Linha 327:
|style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199957 Corinthians-SP 0 x 4 Atlético|0 x 4]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199957 Corinthians-SP 0 x 4 Atlético|0 x 4]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro-RJ)
|style="background: #DCDCDC"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro-RJ)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 334: Linha 334:
|style="background: #F5F5F5"| [[06 de Novembro|06/11]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"| [[06 de Novembro|06/11]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
!style="background: #F5F5F5"| [[Guarani-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Guarani-SP]]
|style="background: #FF6347"| [[199958 Guarani-SP 4 x 0 Atlético|4 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[199958 Guarani-SP 4 x 0 Atlético|4 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
Linha 345: Linha 345:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[199959 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199959 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|2 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 352: Linha 352:
|style="background: #F5F5F5"| [[14 de Novembro|14/11]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"| [[14 de Novembro|14/11]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG|4 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG|4 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
Linha 363: Linha 363:
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético|2 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético|2 x 3]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 370: Linha 370:
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de Novembro|28/11]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de Novembro|28/11]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
!style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[199962 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|3 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199962 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|3 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA]]
Linha 381: Linha 381:
|style="background: #DCDCDC"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #FF6347"| [[199963 Vitória-BA 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[199963 Vitória-BA 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Barradão]] (Salvador-BA)
|style="background: #DCDCDC"| [[Barradão]] (Salvador-BA)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 388: Linha 388:
|style="background: #F5F5F5"| [[08 de Dezembro|08/12]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"| [[08 de Dezembro|08/12]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
!style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199964 Vitória-BA 0 x 3 Atlético|0 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199964 Vitória-BA 0 x 3 Atlético|0 x 3]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
Linha 399: Linha 399:
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|3 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|3 x 2]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
Linha 406: Linha 406:
|style="background: #F5F5F5"| [[19 de Dezembro|19/12]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"| [[19 de Dezembro|19/12]]/[[1999]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
!style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #FF6347"| [[199966 Corinthians-SP 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[199966 Corinthians-SP 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
Linha 417: Linha 417:
|style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199967 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199967 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Morumbi]] (São Paulo-SP)
|style="background: #DCDCDC"| [[Morumbi]] (São Paulo-SP)
|}
|}

Edição das 11h07min de 29 de setembro de 2009

Campeonato Brasileiro
1971 19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021


Campeonato Brasileiro de Futebol
Brasileirão 1999
Clubes Participantes 22
Rodadas 21 (1ª fase); 3 (Mata-Mata)
Jogos 250
Gols 712
Média de Gols 2,85 / jogo
Artilheiro(s) Guilherme (Atlético) - 28 gols
Média de Público 17.018 / partida
Abertura 24 de Julho de 1999
Encerramento 22 de Dezembro de 1999


Resumo

Na 29ª edição do Campeonato Brasileiro, o Atlético foi vice-campeão pela terceira vez em sua história. Em 29 jogos realizados, o alvinegro somou 47 pontos, conquistando o direito de disputar a Copa Libertadores de 2000. O título ficou com o Corinthians-SP, que se tornou tricampeão brasileiro na ocasião. Na parte debaixo, Botafogo-SP, Gama-DF, Juventude-RS e Paraná-PR foram rebaixados para o Campeonato Brasileiro Série B do ano de 2000. Em 250 jogos, foram marcados 712 gols, com uma média de 2,85 gols/partida. O artilheiro do torneio foi o atacante Guilherme do Atlético, que anotou 28 gols em 27 partidas. Além disso, foi o primeiro jogador na história do Campeonato Brasileiro a marcar 3 gols em uma partida final.

Campeão




Sport Club Corinthians Paulista
3° título


Rebaixados para a Série B 2000

Promovidos da Série B 1998

Vencedor da Seletiva para a Copa Libertadores da América de 2000

Fórmula de Disputa

No ano de 1999, a CBF adotou um novo sistema de disputa para o Campeonato Brasileiro. Na primeira fase, os 22 clubes jogavam entre si em turno único. Os 8 melhores colocados classificavam para o mata-mata (em jogos do 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º, 4º x 5º) em três confrontos, sendo que os quatro principais tinham a vantagem de jogar por 3 empates. O sistema era o mesmo para as semifinais (vencedor do 1º e 8º x 4º e 5º; 2º e 7º x 3º e 6º) e finais. Os quatro times rebaixados seriam definidos por uma média de pontos dos Brasileiros de 1998 e 1999. Já a escolha do quarto representante na Libertadores de 2000 - além do campeão da Copa do Brasil, campeão e vice Brasileiro - foi realizada através de uma seletiva entre vários clubes em 5 fases diferentes.

Clubes Participantes

Região Centro-Oeste e Nordeste
Distrito Federal Bahia Pernambuco
Gama Vitória Sport Recife


Região Sudeste
Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo
Atlético Botafogo-RJ Botafogo-SP
Cruzeiro Flamengo Corinthians
Vasco da Gama Guarani
Portuguesa
Palmeiras
Ponte Preta
Santos
São Paulo


Região Sul
Paraná Rio Grande do Sul
Atlético Paranaense Grêmio
Coritiba Internacional
Paraná Juventude

Jogos do Atlético

Número da Partida Partidas do Campeonato Mineiro 2009
Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2 Estádio (Local)
199938 25/07/1999 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético Morumbi (São Paulo-SP)
199939 31/07/1999 Atlético 2 x 0 Gama-DF Independência (Belo Horizonte-MG)
199940 08/08/1999 Sport-PE 1 x 1 Atlético Ilha do Retiro (Recife-PE)
199941 11/08/1999 Atlético 2 x 0 Palmeiras-SP Independência (Belo Horizonte-MG)
199942 18/08/1999 Botafogo-RJ 1 x 5 Atlético Caio Martins (Niterói-RJ)
199943 22/08/1999 Internacional-RS 1 x 0 Atlético Beira-Rio (Porto Alegre-RS)
199944 28/08/1999 Atlético 4 x 1 Coritiba-PR Independência (Belo Horizonte-MG)
199945 05/09/1999 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético São Januário (Rio de Janeiro-RJ)
199946 08/09/1999 Botafogo-SP 1 x 4 Atlético Santa Cruz (Ribeirão Preto-SP)
199947 10ª 15/09/1999 Atlético 1 x 2 Vitória-BA Independência (Belo Horizonte-MG)
199948 11ª 18/09/1999 Atlético-PR 2 x 2 Atlético Arena da Baixada (Curitiba-PR)
199949 12ª 26/09/1999 Atlético 2 x 2 Portuguesa-SP Independência (Belo Horizonte-MG)
199950 13ª 29/09/1999 Atlético 3 x 0 Flamengo-RJ Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199951 14ª 03/10/1999 Atlético 0 x 3 Cruzeiro-MG Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199952 15ª 06/10/1999 Atlético 2 x 0 Santos-SP Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199953 16ª 10/10/1999 Atlético 2 x 0 Juventude-RS Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199954 17ª 17/10/1999 Atlético 1 x 2 Ponte Preta-SP Mineirão (Belo Horizonte)
199956 18ª 27/10/1999 Paraná-PR 4 x 1 Atlético Pinheirão (Curitiba-PR)
199957 19ª 31/10/1999 Corinthians-SP 0 x 4 Atlético Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)
199958 20ª 06/11/1999 Guarani-SP 4 x 0 Atlético Brinco de Ouro
199959 21ª 10/11/1999 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199960 Quartas-de-final - 1º Jogo 14/11/1999 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199961 Quartas-de-final - 2º Jogo 21/11/1999 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199962 Semifinal - 1º Jogo 28/11/1999 Atlético 3 x 0 Vitória-BA Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199963 Semifinal - 2º Jogo 05/12/1999 Vitória-BA 2 x 1 Atlético Barradão (Salvador-BA)
199964 Semifinal - 3º Jogo 08/12/1999 Vitória-BA 0 x 3 Atlético Barradão (Salvador-BA)
199965 Final - 1º Jogo 12/12/1999 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199966 Final - 2º Jogo 19/12/1999 Corinthians-SP 2 x 0 Atlético Morumbi (São Paulo-SP)
199967 Final - 3º Jogo 22/12/1999 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético Morumbi (São Paulo-SP)
Vitória
Empate
Derrota

Fase Final

  Quartas-de-final Semifinal Final
                                   
1   Corinthians 0 2 1  
8   Guarani 0 0 1  
    Corinthians 3 2  
    São Paulo 2 1  
4   Ponte Preta 2 2 2
5   São Paulo 3 1 3  
    Corinthians 2 2 0  
    Atlético 3 0 0  
3   Vasco 4 2 1  
6   Vitória 5 2 1  
    Vitória 0 2 0
    Atlético 3 1 3  
2   Cruzeiro 2 2
7   Atlético 4 3  

Classificação Final

Posição Classificação Final
Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC SG %
Corinthians-SP 59 29 18 05 06 61 38 +23 67,81%
Atlético 49 29 15 04 10 56 42 +14 56,32%
Vitória-BA 42 27 12 06 09 43 47 -04 51,85%
São Paulo-SP 40 26 13 01 12 45 35 +10 51,28%
Cruzeiro-MG 42 23 12 06 05 50 39 +11 60,86%
Ponte Preta-SP 38 24 11 05 08 29 23 +06 52,77%
Vasco-RJ 38 24 10 08 06 40 31 +09 52,77%
Guarani-SP 35 24 10 05 09 32 25 +07 48,61%
Atlético-PR 31 21 09 04 08 36 31 +05 49,20%
10° Palmeiras-SP 31 21 08 07 06 36 23 +13 49,20%
11° Santos-SP 30 21 08 06 07 25 26 -01 47,61%
12° Flamengo-RJ 29 21 09 02 10 30 33 -03 46,03%
13° Coritiba-PR 29 21 07 09 05 31 29 +02 46,03%
14° Botafogo-RJ 26 21 08 02 11 23 37 -14 41,26%
15° Gama-DF 26 21 07 05 09 24 29 -05 41,26%
16° Internacional-RS 24 21 07 03 11 18 26 -08 38,09%
17° Paraná-PR 24 21 06 06 09 23 29 -06 38,09%
18° Grêmio-RS 22 21 06 04 11 24 43 -19 34,92%
19° Juventude-RS 22 21 05 07 09 18 32 -14 34,92%
20° Botafogo-SP 21 21 05 06 10 27 38 -11 33,33%
21° Portuguesa-SP 18 21 04 06 11 27 31 -04 28,57%
22° Sport-PE 17 21 03 08 10 14 25 -11 26,98%
Campeão.
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2000.
Vencedor da seletiva para a Copa Libertadores da América 2000.
Zona Intermediária.
Clubes rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B 2000.

Artilheiros do Galo no Campeonato Brasileiro 1999

Gols
Artilheiro(s)
28 Guilherme
8 Marques
5 Belletti
4 Robert
2 Lincoln
Adriano
Gallo
1 Cláudio Caçapa
Curê
Mancini
Wellington Amorim
Contra Fabrício, da Portuguesa-SP