Danrlei de Deus Hinterholz: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Danrlei de Deus Hinterholz, mais conhecido como '''Danrlei''', atuou no Atlético entre os anos de [[2004]] e [[2005]]. Com a camisa alvinegra, fez 67 jogos e sofreu 97 gols. | Danrlei de Deus Hinterholz, mais conhecido como '''Danrlei''', atuou no Atlético entre os anos de [[2004]] e [[2005]]. Com a camisa alvinegra, fez 67 jogos e sofreu 97 gols. Aos 36 anos de idade, fez seu jogo de despedida no [[Olímpico Monumental|estádio Olímpico]], em um amistoso dos "Amigos do Danrlei" x "Campeão da América 1995" (equipe do [[Grêmio-RS|Grêmio]] que conquistou a Libertadores)<ref>[http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Times/Gremio/0,,MUL1410595-9868,00-SOUZA+E+DOUGLAS+COSTA+VAO+PARTICIPAR+DA+DESPEDIDA+DE+DANRLEI.html Souza e Douglas Costa vão participar da despedida de Danrlei]]<small>, acesso em [[10 de Dezembro|10 de dezembro]] de [[2009]].</small></ref>. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2004 === | |||
=== Ano 2005 === | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1993]] - {{BRAb}} {{RSb}} Campeonato Gaúcho - [[Grêmio-RS]]<br> | [[1993]] - {{BRAb}} {{RSb}} Campeonato Gaúcho - [[Grêmio-RS]]<br> | ||
[[1994]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil 1994|Copa do Brasil]] - [[Grêmio-RS]] <br> | [[1994]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil 1994|Copa do Brasil]] - [[Grêmio-RS]] <br> | ||
Linha 37: | Linha 42: | ||
[[1996]] - {{BROm}} 3° lugar - Futebol Masculino (Olímpiadas de Atlanta) - [[Seleção Brasileira]]<br> | [[1996]] - {{BROm}} 3° lugar - Futebol Masculino (Olímpiadas de Atlanta) - [[Seleção Brasileira]]<br> | ||
== Referências == | |||
<references/> | |||
[[Category:Atletas]] | [[Category:Atletas]] | ||
[[category:Goleiros]] | [[category:Goleiros]] | ||
[[category:Antigos - Jogadores]] |
Edição das 19h02min de 10 de dezembro de 2009
Biografia
Danrlei de Deus Hinterholz, mais conhecido como Danrlei, atuou no Atlético entre os anos de 2004 e 2005. Com a camisa alvinegra, fez 67 jogos e sofreu 97 gols. Aos 36 anos de idade, fez seu jogo de despedida no estádio Olímpico, em um amistoso dos "Amigos do Danrlei" x "Campeão da América 1995" (equipe do Grêmio que conquistou a Libertadores)[1].
Ficha Técnica
Nome: Danrlei de Deus Hinterholz
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 18 de Abril de 1973
Naturalidade: Criciúma-SC
Carreira
Grêmio-RS - 1993/2003
Fluminense-RJ - 2004
Atlético - 2004/2005
Beira Mar-POR - 2006
São José-RS - 2007
Remo-PA - 2007/2009
Brasil de Pelotas-RS - 2009
Partidas Disputadas
Ano 2004
Ano 2005
Títulos
1993 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1994 - Copa do Brasil - Grêmio-RS
1995 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1995 - Copa Libertadores da América - Grêmio-RS
1996 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1996 - Recopa Sul-Americana - Grêmio-RS
1996 - Campeonato Brasileiro - Grêmio-RS
1997 - Copa do Brasil - Grêmio-RS
1999 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
2001 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
2001 - Copa do Brasil - Grêmio-RS
Outros
1996 - 3° lugar - Futebol Masculino (Olímpiadas de Atlanta) - Seleção Brasileira