197932 Democrata/GV-MG 0 x 6 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
| resultado = Democrata/GV-MG 0 x 6 Atlético | | resultado = Democrata/GV-MG 0 x 6 Atlético | ||
| codigoGD = 197932 | | codigoGD = 197932 | ||
| data = [[ | | data = [[17 de junho]] de [[1979]] | ||
| local = Governador Valadares-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | | local = Governador Valadares-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = | | horário = ''não disponível'' | ||
| estádio = [[José Mammoud Abbas]] | | estádio = [[José Mammoud Abbas]] | ||
| arbitro = Maurílio José Santiago (MG) | | arbitro = Maurílio José Santiago (MG) | ||
| assistentes = | | assistentes = ''não disponível'' | ||
| renda = Cr$ 350.000,00 | | renda = Cr$ 350.000,00 | ||
| motivo = 2º | | motivo = 2º turno do [[Campeonato Mineiro 1979|Campeonato Mineiro de 1979]] | ||
| publicopagante = | | publicopagante = ''não disponível'' | ||
| publicopresente = | | publicopresente = ''não disponível'' | ||
| adversario = [[Democrata/GV-MG]] | | adversario = [[Democrata/GV-MG]] | ||
| galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | | galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | ||
| galo2 = '''2.''' [[Alves]] {{Bola}} | | galo2 = '''2.''' [[Alves]] {{Bola}} | ||
| galo3 = '''3.''' [[Jorge Osmar Guarnelli|Osmar Guarnelli]] {{Subst}} ([[Osmar Gomes de Oliveira|Osmar Barão]]) | | galo3 = '''3.''' [[Jorge Osmar Guarnelli|Osmar Guarnelli]] {{Subst}} ('''?.''' [[Osmar Gomes de Oliveira|Osmar Barão]]) | ||
| galo4 = '''4.''' [[Geraldo Silvestre André|Silvestre]] | | galo4 = '''4.''' [[Geraldo Silvestre André|Silvestre]] | ||
| galo5 = '''6.''' [[Hilton Brunis]] | | galo5 = '''6.''' [[Hilton Brunis]] | ||
| galo6 = '''7.''' [[Pedro Antônio Simeão|Pedrinho]] | | galo6 = '''7.''' [[Pedro Antônio Simeão|Pedrinho]] | ||
| galo7 = '''5.''' [[Antônio Carlos Cerezo|Toninho Cerezo]] {{Bola}} | | galo7 = '''5.''' [[Antônio Carlos Cerezo|Toninho Cerezo]] {{Bola}} | ||
| galo8 = '''8.''' [[Geraldo Sérgio da Fonseca|Geraldo]] {{Subst}} ([[Adriano José Mariano|Adriano]]) {{Bola}} | | galo8 = '''8.''' [[Geraldo Sérgio da Fonseca|Geraldo]] {{Subst}} ('''?.''' [[Adriano José Mariano|Adriano]]) {{Bola}} | ||
| galo9 = '''10.''' [[Heleno Abreu de Oliveira|Heleno]] | | galo9 = '''10.''' [[Heleno Abreu de Oliveira|Heleno]] | ||
| galo10 = '''11.''' [[Sérgio Carlos de Oliveira|Serginho]] | | galo10 = '''11.''' [[Sérgio Carlos de Oliveira|Serginho]] | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
| adversario7 = '''8.''' Nino | | adversario7 = '''8.''' Nino | ||
| adversario8 = '''10.''' Mateus | | adversario8 = '''10.''' Mateus | ||
| adversario9 = '''7.''' Luisinho {{Subst}} (Foguete) | | adversario9 = '''7.''' Luisinho {{Subst}} ('''?.''' Foguete) | ||
| adversario10 = '''9.''' Caxanga {{Subst}} (Carlinhos) | | adversario10 = '''9.''' Caxanga {{Subst}} ('''?.''' Carlinhos) | ||
| adversario11 = '''11.''' Da Costa | | adversario11 = '''11.''' Da Costa | ||
| tecnicoadversario = - | | tecnicoadversario = - | ||
| golgalo = [[Ricardo Neto da Silva|Ricardo]] (11' do 1ºT) <br> [[Ricardo Neto da Silva|Ricardo]] (23' do 1ºT) <br> [[Antônio Carlos Cerezo|Toninho Cerezo]] (35' do 1ºT) <br> [[Ricardo Neto da Silva|Ricardo]] (31' do 2ºT) <br> [[Adriano José Mariano|Adriano]] (40' do 2ºT) <br> [[Alves]] (45' do 2ºT) | | golgalo = [[Ricardo Neto da Silva|Ricardo]] (11' do 1ºT) <br> [[Ricardo Neto da Silva|Ricardo]] (23' do 1ºT) <br> [[Antônio Carlos Cerezo|Toninho Cerezo]] (35' do 1ºT) <br> [[Ricardo Neto da Silva|Ricardo]] (31' do 2ºT) <br> [[Adriano José Mariano|Adriano]] (40' do 2ºT) <br> [[Alves]] (45' do 2ºT) | ||
| goladversario = - | | goladversario = <br> <br> - <br> <br> <br> <br> | ||
| amarelogalo = - | | amarelogalo = - | ||
| amareloadversario = - | | amareloadversario = - | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = ''não houve'' | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = ''não houve'' | ||
| observacoes = | | observacoes = Estreia e primeiro gol de [[Adriano José Mariano|Adriano]] com a camisa do Atlético. | ||
| fonte = Revista Placar 478 <br> GaloBase | | fonte = Revista Placar 478 <br> GaloBase | ||
}} | }} | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
[[Democrata/GV-MG|Todos os jogos entre Atlético e Democrata/GV-MG]]. | [[Democrata/GV-MG|Todos os jogos entre Atlético e Democrata/GV-MG]]. | ||
[[ | [[Categoria:Partidas 1979 - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 16h48min de 17 de setembro de 2010
197932
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|