Futebol - Temporada 1915: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 356: | Linha 356: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 01 | !style="background: #DCDCDC"| 01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| Guido<br>Lê<br>Moretzsohn<br>Rose | !style="background: #DCDCDC"| Guido<br>Lê<br>Moretzsohn<br>Rose<br>WO | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 11h40min de 4 de outubro de 2024
Temporada 1915 - Futebol | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 1 Campeonato Mineiro | |
Títulos | Campeonato Mineiro | |
Período | 21 de março – 7 de novembro | |
Gol(s) | 39 | |
Jogos | 13 | |
Média | 3 gol(s) por partida | |
Melhor marcador | Meireles - 09 gols | |
Melhor garçom | ||
Gols marcados | 29 | |
Gols sofridos | 10 | |
Maior goleada | Atlético 4 x 0 Higiênicos – 28 de agosto, Campeonato Mineiro Atlético 4 x 0 Cristóvão Colombo – 24 de outubro, Campeonato Mineiro | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 1914 Temporada 1916 ►► |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goal Kepper | Backs | Half-Backs | Forwards | |||
Meireles | ||||||
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Técnico - Desconhecido |
Partidas Realizadas
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Amistosos | - | 05 | 04 | 00 | 01 | 09 | 05 | - | Meireles - 02 gols Afonso Coutinho - 02 gols |
Campeonato Mineiro | 1º | 08 | 06 | 01 | 01 | 21 | 05 | 75% | Meireles - 07 gols |
Mandante | – | 04 | 04 | 00 | 00 | 12 | 01 | 100% | Meireles - 04 gols |
Visitante | – | 04 | 02 | 01 | 01 | 09 | 04 | 62,5% | Meireles - 03 gols |
Total | – | 13 | 10 | 01 | 02 | 30 | 10 | - | Meireles - 09 gols |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
09 | Meireles |
06 | Matos |
04 | Paula Dias |
02 | Afonso Coutinho Cuthbert Guimarães |
01 | Guido Lê Moretzsohn Rose WO |