202448PRO Atlético x Fluminense-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ''''A ficha desta partida será exibida assim que a súmula do jogo for disponibilizada pela CBF.') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''' | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica V5 | |||
| resultado = Atlético 0 x 2 Fluminense | |||
| codigoGD = 20240810 | |||
| data = [[24 de Agosto|24/08]]/[[2024]] | |||
| horário = 21h | |||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | |||
| estádio = [[Mineirão]] | |||
| motivo = [[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro 2024]] | |||
| renda = ''R$ 1.467.306,18'' | |||
| publicopagante = ''32.068'' | |||
| publicopresente = ''não informado'' | |||
| acrescimo = 1ºT - 5 min; 2ºT - 6 min | |||
| arbitro = Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP) | |||
| assistentes = Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP) e Daniel Luis Marques (CBF/SP) | |||
| assistente4 = Roger Goulart (CBF/RS) | |||
| VAR = Márcio Henrique de Gois (CBF/SP) | |||
| var12 = Fabrício Porfírio de Moura (CBF/SP); Paulo Roberto Alves Júnior (CBF/PR) | |||
| obsvar = Emerson Augusto de Carvalho (FIFA/SP) | |||
| assessor = Jose Antonio Chaves Franco Filho (CBF/RS) | |||
| delegado = Lucas Vieira Mesquita (CBF/MG) | |||
| analista = Não informado. | |||
| adversario = [[Fluminense-RJ|Fluminense]] | |||
| galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] | |||
| galo2 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] {{CAS}} ('''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]], no intervalo) | |||
| galo3 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] | |||
| galo4 = '''2.''' [[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]] {{CA}} | |||
| galo5 = '''26.''' [[Renzo Saravia|Saravia]] {{Subst}} ('''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]], 50') {{CA}} | |||
| galo6 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] {{CAPCA}} | |||
| galo7 = '''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] {{Subst}} ('''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]], 69') | |||
| galo8 = '''18.''' [[Fausto Mariano Vera|Fausto Vera]] | |||
| galo9 = '''20.''' [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] | |||
| galo10 = '''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] {{Subst}} ('''9.''' [[Deyverson Brum Silva Acosta|Deyverson]], 69') | |||
| galo11 = '''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{Subst}} ('''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]], no intervalo) {{CA}} | |||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]]<br>'''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Brahian Palacios]]<br>'''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br> | |||
| adversario1 = '''1.''' Fábio {{CA}} | |||
| adversario2 = '''23.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]] | |||
| adversario3 = '''3.''' Thiago Silva | |||
| adversario4 = '''30.''' Felipe Melo {{CAP}} | |||
| adversario5 = '''29.''' Thiago Santos | |||
| adversario6 = '''8.''' Matheus Martinelli {{CAS}} ('''5.''' Facundo Bernal, 74') | |||
| adversario7 = '''7.''' André | |||
| adversario8 = '''10.''' Paulo Henrique Ganso {{CAS}} ('''45.''' Lima, 74') | |||
| adversario9 = '''21.''' Jhon Arias {{Bola}} | |||
| adversario10 = '''90.''' Kevin Serna {{BolaS}} ('''53.''' Esquerdinha, 62') | |||
| adversario11 = '''19.''' Kauã Elias {{Subst}} ('''9.''' John Kennedy, 82') | |||
| radversario = '''98.''' Vitor Eudes<br>'''13.''' Felipe Andrade<br>'''25.''' Antônio Carlos<br>'''77.''' Marquinhos<br>'''80.''' [[Miguel David Terans Pérez|David Terans]]<br>'''11.''' [[Marcos da Silva França|Keno]]<br>'''15.''' Matheus Reis<br>'''32.''' Isaac | |||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | |||
| tecnicoadversario = Mano Menezes {{CA}} | |||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | |||
| assistentetecnicoadversario = Sidnei Lobo | |||
| medicogalo = [[Otaviano de Oliveira Júnior]] | |||
| medicoadversario = Jorge Lopes de Souza Costa | |||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | |||
| treinadordegoleirosadversario = André Carvalho da Silva | |||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | |||
| preparadorfisicoadversario = Marcos de Seixas Corrêa | |||
| massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | |||
| massagistaadversario = Walter Veloso | |||
| suportegalo = - | |||
| utileroadversario = - | |||
| delegadodecampogalo = - | |||
| delegadodecampoadversario = - | |||
| golgalo = Não houve | |||
| goladversario = Kevin Serna (23')<br>Jhon Arias (59') | |||
| amarelogalo = [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] (23'), por protestar contra as decisões da arbitragem<br>[[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]] (41'), por dar uma entrada temerária em seu adversário na disputa da bola<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (62'), por dar uma entrada temerária em seu adversário na disputa da bola<br>[[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (77'), por calçar seu adversário impedindo um ataque promissor<br>[[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (80'), por protestar contra as decisões da arbitragem | |||
| amareloadversario = Paulo Henrique Ganso (42'), por conduta antidesportiva ao dar um tranco nas costas do seu adversário fora da disputa de bola<br>Matheus Martinelli (70'), por protestar contra as decisões da arbitragem<br>Mano Menezes (75'), por abandonar sua área técnica, invadindo o campo de jogo<br>Fábio (90+3), por retardar o reinício da partida | |||
| vermelhogalo = Não houve | |||
| vermelhoadversario = Não houve | |||
| observacoes = | |||
| fonte = Súmula oficial - CBF | |||
}} |
Edição atual tal como às 21h59min de 26 de agosto de 2024
Ficha Técnica
20240810
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|