202437PRO Atlético x EC Juventude-RS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V5 | resultado = Juventude 1 x 1 Atlético | codigoGD = 20240716 | data = 16/07/2024 | horário = 19:00 | local = Brasília, {{DFb}}, {{BRAb}} | estádio = Estádio Nacional Mané Garrincha | motivo = Campeonato Brasileiro - Série A | renda = ''não informado'' | publicopagante = ''não informado'' | publicopresente = ''não informado'' | acrescimo = 1ºT - 6 min; 2...') |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
| horário = 19:00 | | horário = 19:00 | ||
| local = Brasília, {{DFb}}, {{BRAb}} | | local = Brasília, {{DFb}}, {{BRAb}} | ||
| estádio = [[ | | estádio = [[Mané Garrincha]] | ||
| motivo = [[Campeonato Brasileiro - Série A/2024|Campeonato Brasileiro - Série A]] | | motivo = [[Campeonato Brasileiro - Série A/2024|Campeonato Brasileiro - Série A]] | ||
| renda = '' | | renda = ''R$ 1.043.767,00'' | ||
| publicopagante = '' | | publicopagante = ''9.788'' | ||
| publicopresente = ''não informado'' | | publicopresente = ''não informado'' | ||
| acrescimo = 1ºT - 6 min; 2ºT - 7 min | | acrescimo = 1ºT - 6 min; 2ºT - 7 min | ||
| arbitro = Alex Gomes Stefano ( | | arbitro = Alex Gomes Stefano (RJ) | ||
| assistentes = Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA / GO) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho ( | | assistentes = Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA/GO) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) | ||
| assistente4 = Marcello Ruda Neves Ramos da Costa ( | | assistente4 = Marcello Ruda Neves Ramos da Costa (DF) | ||
| VAR = Caio Max Augusto Vieira ( | | VAR = Caio Max Augusto Vieira (RN) | ||
| var12 = | | var12 = Rodrigo Batista Raposo (DF); Helton Nunes (SC) | ||
| obsvar = | | obsvar = Marrubson Melo Freitas (CBF/DF) | ||
| assessor = Antonio Pereira da Silva (CBF / GO) | | assessor = Antonio Pereira da Silva (CBF/GO) | ||
| delegado = Marcos Roberto Caduri de Almeida ( | | delegado = Marcos Roberto Caduri de Almeida (RS) | ||
| inspetor = Não informado | | inspetor = Não informado | ||
| analista = Não informado | | analista = Não informado | ||
| adversario = [[Juventude]] | | adversario = [[Juventude]] | ||
| galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | | galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | ||
| galo2 = ''' | | galo2 = '''26.''' [[Renzo Saravia]] | ||
| galo3 = ''' | | galo3 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | ||
| galo4 | | galo4 = '''8.''' [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Alonso]] {{BolaS}} ('''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]], 79') | ||
| galo5 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] {{CA}} | |||
| galo6 = '''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] | |||
| | | galo7 = '''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] {{Subst}} ('''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]], 74') | ||
| | | galo8 = '''20.''' [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] {{Subst}} ('''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Brahian Palacios]], 87') | ||
| | | galo9 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] | ||
| | | galo10 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] | ||
| | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAP}} | ||
| | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Vitinho]]<br>'''32.''' [[Gabriel Átila Cardoso Santos|Gabriel Átila]]<br>'''33.''' [[Robert dos Santos Conceição|Robert]]<br>'''40.''' [[Victor Hugo da Silva Fonseca|Vitinho]]<br>'''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]]<br>'''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] | ||
| adversario1 = '''77.''' | | adversario1 = '''77.''' Mateus Claus | ||
| adversario2 = ''' | | adversario2 = '''12.''' Gabriel Inocêncio | ||
| adversario3 = ''' | | adversario3 = '''23.''' Abner {{CA}} | ||
| adversario4 = ''' | | adversario4 = '''34.''' Rodrigo Sam | ||
| | | adversario5 = '''28.''' Alan Ruschel {{CAP}} | ||
| | | adversario6 = '''95.''' Caique Gonçalves | ||
| | | adversario7 = '''16.''' Jadson {{Subst}} ('''18.''' David, 53') | ||
| | | adversario8 = '''20.''' Jean Carlos {{BolaCAS}} ('''44.''' Luiz Mandaca, 78') | ||
| adversario9 = '''21.''' Lucas Barbosa {{Subst}} ('''14.''' Ewerthon, 71') | |||
| | | adversario10 = '''7.''' Erick Farias {{Subst}} ('''5.''' Luís Oyama, 53') | ||
| adversario11 = '''19.''' Gabriel Taliari {{Subst}} ('''79.''' Ronie Carrillo, 71') | |||
| radversario = | | radversario = '''8.''' Thiaguinho<br>'''10.''' Nenê<br>'''22.''' João Vitor<br>'''43.''' Lucas Freitas<br>'''72.''' Peixoto<br>'''97.''' Romercio | ||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | ||
| tecnicoadversario = [[Roger Machado Marques]] | | tecnicoadversario = [[Roger Machado Marques]] | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | | assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = Adailton Bolzan Martins | ||
| medicogalo = [[Rodrigo Barreiros Vieira]] | | medicogalo = [[Rodrigo Barreiros Vieira]] | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = Michel Giovani Vigo | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = Alex Lessa Afonso | ||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | | preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | ||
| preparadorfisicoadversario = | | preparadorfisicoadversario = Paulo Cesar Paixao De Araujo | ||
| massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | | massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | ||
| massagistaadversario = | | massagistaadversario = Guinter Jose Klafke Pritsch | ||
| golgalo = [[ | | suportegalo = - | ||
| goladversario = | | utileroadversario = - | ||
| amarelogalo = [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (+6' | | delegadodecampogalo = - | ||
| amareloadversario = | | delegadodecampoadversario = - | ||
| golgalo = [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Alonso]] (17') | |||
| goladversario = Jean Carlos (42') | |||
| amarelogalo = [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (45+6') por fazer carga em um adversário de maneira temerária na disputa da bola. | |||
| amareloadversario = Jean Carlos (22') por golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola.<br>Abner (69') por cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor. | |||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 18h35min de 18 de julho de 2024
Ficha Técnica
20240716
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||