Usuário:Pauloguerra: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 66: | Linha 66: | ||
== Testes == | == Testes == | ||
[[Imagem: | [[Imagem:CAMxVillaNova-MG.png|right|200px]] | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica V3 | {{Ficha Técnica V3 | ||
| resultado = Atlético 1 | | resultado = Atlético 5 x 1 [[Villa Nova-MG|Villa Nova]] | ||
| codigoGD = | | codigoGD = 191204 | ||
| data = [[ | | data = [[14 de julho|14/07]]/[[1912]] | ||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | ||
| horário = Não identificado | | horário = Não identificado | ||
Linha 84: | Linha 84: | ||
| publicopagante = Não identificado | | publicopagante = Não identificado | ||
| publicopresente = Não identificado | | publicopresente = Não identificado | ||
| adversario = [[ | | adversario = [[Villa Nova-MG|Villa Nova]] | ||
| galo1 = ''?. | | galo1 = ''?. Nullo Savini'' | ||
| galo2 = ''?. | | galo2 = ''?. Moretzshon'' | ||
| galo3 = ''?. | | galo3 = ''?. Alfredo Coutinho'' | ||
| galo4 = ''?. | | galo4 = ''?. Sebastião'' | ||
| galo5 = ''?. Dopper'' | | galo5 = ''?. Dopper'' | ||
| galo6 = ''?. | | galo6 = ''?. Sigaud'' | ||
| galo7 = ''?. Jair Reis'' | | galo7 = ''?. Jair Reis'' | ||
| galo8 = ''?. | | galo8 = ''?. Britto'' | ||
| galo9 = ''?. | | galo9 = ''?. Meireles {{bola4}}'' | ||
| galo10 = ''?. | | galo10 = ''?. Morgan {{bola}}'' | ||
| galo11 = ''?. | | galo11 = ''?. Aristides'' | ||
| tecnicogalo = ''?. Não identificado'' | | tecnicogalo = ''?. Não identificado'' | ||
| adversario1 = ''?. | | adversario1 = ''?. John Clemence'' | ||
| adversario2 = ''?. | | adversario2 = ''?. Willy Willians'' | ||
| adversario3 = ''?. | | adversario3 = ''?. Albert Clemence'' | ||
| adversario4 = ''?. | | adversario4 = ''?. George Fellews'' | ||
| adversario5 = ''?. | | adversario5 = ''?. George Morgan'' | ||
| adversario6 = ''?. | | adversario6 = ''?. Baptista'' | ||
| adversario7 = ''?. | | adversario7 = ''?. Dimas'' | ||
| adversario8 = ''?. | | adversario8 = ''?. Aristeu'' | ||
| adversario9 = ''?. | | adversario9 = ''?. Trevice {{bola}}'' | ||
| adversario10 = ''?. | | adversario10 = ''?. Moreira'' | ||
| adversario11 = ''?. | | adversario11 = ''?. Machado'' | ||
| tecnicoadversario = ''?. Não identificado'' | | tecnicoadversario = ''?. Não identificado'' | ||
| rgalo = Na época da partida não existiam substituições e, consequentemente, jogadores reservas<br> | | rgalo = Na época da partida não existiam substituições e, consequentemente, jogadores reservas<br> | ||
Linha 123: | Linha 123: | ||
== Curiosidades == | == Curiosidades == | ||
Este foi o primeiro confronto da história do tradicional clássico '''Atlético''' x [[Villa Nova-MG|Villa Nova]]. O amistoso foi disputado em homenagem ao aniversário do então presidente de Minas Gerais, Júlio Bueno Brandão <ref> https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2011/03/18/noticia_atletico_mg,179450/atletico-x-villa-nova-o-confronto-mais-antigo-do-futebol-mineiro.shtml (consultado em 26/07/2023). </ref>. Nesta época, a cidade de Nova Lima (então conhecida como Vila Nova de Lima) contava com dois fortes times de futebol: o [[Morro Velho-MG|Morro Velho Athletic Club]], formado pelos ingleses da multinacional Saint John Del Rey Mining Company Limited, e o [[Villa Nova-MG|Villa Nova Atlético Clube]] (que, na época se chamava Villa Nova Athletic Club), formado pelos estrangeiros não-ingleses e outros moradores da cidade <ref> Kanitz, R. C. M. (2017). Villa Nova Athletic Club: histórias do futebol operário em Minas Gerais (1908 - 1952). [Tese de Doutorado]. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. </ref>. Na partida que inaugura o confronto mais antigo de Minas Gerais, o '''Galo''' venceu de goleada. | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
[[Imagem:1912- | [[Imagem:1912-14-07.png|center|200px]] | ||
Recorte do Jornal Minas Geraes sobre o jogo entre Atlético e | Recorte do Jornal Minas Geraes sobre o jogo entre Atlético e [[Villa Nova-MG|Villa Nova]] <ref> MINAS GERAES, Belo Horizonte, 14 de mai. 1912 </ref> | ||
[[Imagem:1912 CAM x Villa Nova.png|center|200px]] | |||
Times do '''Atlético''' e [[Villa Nova-MG|Villa Nova]] em 1912 <ref> Arquivo Público Mineiro </ref> | |||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
Linha 135: | Linha 139: | ||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == | ||
[[Acadêmico-MG|Todos os jogos entre Atlético e | [[Acadêmico-MG|Todos os jogos entre Atlético e Villa Nova]]. | ||
[[Categoria:Atlético x | [[Categoria:Atlético x Villa Nova- Futebol Profissional|1912]] | ||
[[Categoria:Partidas 1912 - Futebol Profissional]] | [[Categoria:Partidas 1912 - Futebol Profissional]] | ||
== Referências == | == Referências == |
Edição das 10h39min de 10 de julho de 2024
ATENÇÃO!!! Esta é uma página usada por este usuário para simular testes e fazer estatísticas. Não leve em consideração nenhum material que esteja anotado aqui, com exceção dos links, que são reais. |
Quem sou eu
Nome: Paulo Guerra Soares
Local: Londrina-PR
Contato: pauloquati@gmail.com
Usuário criado em: 20 de junho de 2024
Colaborador desde: 20 de junho de 2024
Artigos criados
Times de Futebol (3)
Temporadas (2)
Jogos (7)
- 191001 Atlético 3 x 0 Minas Gerais-MG - conferir escalações
- 191002 Atlético 4 x 1 Minas Gerais-MG - conferir escalações
- 191101 Atlético 2 x 0 Morro Velho-MG - conferir escalações
- 191102 Atlético 3 x 1 Morro Velho-MG - conferir escalações
- 191103 Atlético 0 x 0 Minas Gerais-MG - conferir escalações
- 191201 Atlético 4 x 1 Acadêmico-MG - conferir formatação das escalações
- 191202 Atlético 4 x 0 Acadêmico-MG - conferir escalações
- 191203 Atlético 1 x 5 Granberyense - conferir formatação das escalações
Falta conferir
- Artilheiros do Galo contra o Lusitano:
Doquinha (2)
Levy
Gondim (4)
Moura
Quetinho
Afonso Coutinho (2)
Moreno
Zica Filho (4)
Lamounier (2)
Tula (2)
Vavá
Dias Coelho
Said (8)
Andrade (2)
Morgan
Titita
Ivo Melo
Jasminor,
- Elenco temporada 1911
- Elenco temporada 1912
Testes
Ficha Técnica
191204
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Curiosidades
Este foi o primeiro confronto da história do tradicional clássico Atlético x Villa Nova. O amistoso foi disputado em homenagem ao aniversário do então presidente de Minas Gerais, Júlio Bueno Brandão [1]. Nesta época, a cidade de Nova Lima (então conhecida como Vila Nova de Lima) contava com dois fortes times de futebol: o Morro Velho Athletic Club, formado pelos ingleses da multinacional Saint John Del Rey Mining Company Limited, e o Villa Nova Atlético Clube (que, na época se chamava Villa Nova Athletic Club), formado pelos estrangeiros não-ingleses e outros moradores da cidade [2]. Na partida que inaugura o confronto mais antigo de Minas Gerais, o Galo venceu de goleada.
Multimídia
Recorte do Jornal Minas Geraes sobre o jogo entre Atlético e Villa Nova [3]
Times do Atlético e Villa Nova em 1912 [4]
Leia mais
Fichas do Confronto
Todos os jogos entre Atlético e Villa Nova.
Referências
- ↑ https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2011/03/18/noticia_atletico_mg,179450/atletico-x-villa-nova-o-confronto-mais-antigo-do-futebol-mineiro.shtml (consultado em 26/07/2023).
- ↑ Kanitz, R. C. M. (2017). Villa Nova Athletic Club: histórias do futebol operário em Minas Gerais (1908 - 1952). [Tese de Doutorado]. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
- ↑ MINAS GERAES, Belo Horizonte, 14 de mai. 1912
- ↑ Arquivo Público Mineiro