Usuário:Pauloguerra: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Imagem: Morro_Velho.png|right|200px]] | |||
= História = | |||
O '''Morro Velho Athletic Club''' foi um clube de futebol com sede na cidade de [[Nova Lima]], [[Minas Gerais]]. O clube foi fundado em [[23 de maio]] de [[1835]], mas o departamento de futebol surgiu apenas em [[1908]]. Suas cores eram o azul, vermelho e branco. | |||
= O Clube = | |||
'''Nome:''' Morro Velho Athletic Club<br> | |||
'''Fundação:''' [[23 de maio]] de [[1835]]<br> | |||
'''Origem:''' Nova Lima-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | |||
'''Cores do Uniforme:''' Azul, vermelho e branco<br> | |||
'''Estádio:''' Sede social no Bairro Morro Velho<br> | |||
'''Site Oficial''': Não possui | |||
= Estatísticas = | |||
== Retrospecto na História == | |||
<center> | |||
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:95%; empty-cells:show" | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" width="24%"|'''Retrospecto''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Jogos''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Vitórias''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Empates''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Derrotas''' | |||
|bgcolor="White" width="13%"|'''Gols Pró''' | |||
|bgcolor="White" width="14%"|'''Gols Contra''' | |||
|bgcolor="White" width="13%"|'''Saldo de Gols''' | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Atlético x Morro Velho''' | |||
|16 | |||
|06 | |||
|08 | |||
|02 | |||
|26 | |||
|15 | |||
|11 | |||
|} | |||
</center> | |||
== Primeiro Jogo == | |||
[[26 de março|26/03]] de [[1911]] - '''Atlético''' 2 x 0 Morro Velho | |||
== Último Jogo == | |||
[[05 de abril|05/04]] de [[1925]] - '''Atlético''' 2 x 2 Morro Velho | |||
== Maiores Goleadas == | |||
'''Atlético''' 5 x 1 [[Morro Velho]] | |||
== Maiores Artilheiros == | |||
== Curiosidades == | |||
A cidade de [[Nova Lima]] (então conhecida como Vila Nova de Lima) contava com dois fortes times de futebol: o Morro Velho Athletic Club, formado pelos ingleses da multinacional Saint John Del Rey Mining Company Limited, e o [[Villa Nova-MG|Villa Nova Atlético Clube]] (que, na época se chamava Villa Nova Athletic Club), formado pelos estrangeiros não-ingleses e outros moradores da cidade. O confronto entre '''Atlético''' e Morro velho em 16 de março de 1911 foi a primeira do '''Galo''' contra um time de fora de Belo Horizonte. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Edição das 14h23min de 27 de junho de 2024
História
O Morro Velho Athletic Club foi um clube de futebol com sede na cidade de Nova Lima, Minas Gerais. O clube foi fundado em 23 de maio de 1835, mas o departamento de futebol surgiu apenas em 1908. Suas cores eram o azul, vermelho e branco.
O Clube
Nome: Morro Velho Athletic Club
Fundação: 23 de maio de 1835
Origem: Nova Lima-MG , Brasil
Cores do Uniforme: Azul, vermelho e branco
Estádio: Sede social no Bairro Morro Velho
Site Oficial: Não possui
Estatísticas
Retrospecto na História
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Atlético x Morro Velho | 16 | 06 | 08 | 02 | 26 | 15 | 11 |
Primeiro Jogo
26/03 de 1911 - Atlético 2 x 0 Morro Velho
Último Jogo
05/04 de 1925 - Atlético 2 x 2 Morro Velho
Maiores Goleadas
Atlético 5 x 1 Morro Velho
Maiores Artilheiros
Curiosidades
A cidade de Nova Lima (então conhecida como Vila Nova de Lima) contava com dois fortes times de futebol: o Morro Velho Athletic Club, formado pelos ingleses da multinacional Saint John Del Rey Mining Company Limited, e o Villa Nova Atlético Clube (que, na época se chamava Villa Nova Athletic Club), formado pelos estrangeiros não-ingleses e outros moradores da cidade. O confronto entre Atlético e Morro velho em 16 de março de 1911 foi a primeira do Galo contra um time de fora de Belo Horizonte.
Ficha Técnica
191001
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|