Rubens Antônio Dias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Laterais - Sub-17|Lateral]] | | posição = [[:categoria:Laterais - Sub-17|Lateral]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 153 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Rubens_Ant%C3%B4nio_Dias#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 24 | | gols = 24 | ||
| vitorias = | | vitorias =84 | ||
| empates = 39 | | empates = 39 | ||
| derrotas = 30 | | derrotas = 30 | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[03 de Janeiro]] de [[2024]] | | atualizado = [[03 de Janeiro]] de [[2024]] | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = 75 | ||
| gols (PROF) = 2 | | gols (PROF) = 2 | ||
| vitorias (PROF) = | | vitorias (PROF) = 39 | ||
| empates (PROF) = 20 | | empates (PROF) = 20 | ||
| derrotas (PROF) = 16 | | derrotas (PROF) = 16 |
Edição das 16h17min de 3 de janeiro de 2024
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Rubens Antônio Dias | |||||
Data de nasc. | 21 de junho de 2001 (23 anos) | |||||
Local de nasc. | Tumiritinga , Brasil | |||||
Apelido(s) | Rubens | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | |||||
Número | 44 | |||||
Posição | Lateral | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 153 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 24 | |||||
Vitórias | 84 | |||||
Empates | 39 | |||||
Derrotas | 30 | |||||
Títulos | Campeonato Mineiro 2021, 2022 e 2023, Campeonato Brasileiro 2021 | |||||
Atualizado em | 03 de Janeiro de 2024 | |||||
Jogos pelo profissional | ||||||
Jogos (PROF) | 75 | |||||
Gols (PROF) | 2 | |||||
Estreia (PROF) | 07/03/2021 - CAM 4 x 0 Uberlândia-MG | |||||
Vitórias (PROF) | 39 | |||||
Empates (PROF) | 20 | |||||
Derrotas (PROF) | 16 | |||||
Atualizado em (PROF) | 03 de Janeiro de 2024 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 42 | |||||
Gols (Sub-20) | 18 | |||||
Estreia (Sub-20) | 15/10/2020 - CAM 4 x 1 Grêmio-RS | |||||
Vitórias (Sub-20) | 21 | |||||
Empates (Sub-20) | 12 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 9 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 10 de janeiro de 2022 | |||||
Jogos (Sub-17) | 36 | |||||
Gols (Sub-17) | 4 | |||||
Estreia (Sub-17) | 29/03/2017 - Next Academy 0 x 1 Atlético | |||||
Vitórias (Sub-17) | 25 | |||||
Empates (Sub-17) | 6 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 5 |
Biografia
O meia Rubens chegou ao Atlético em 2016, atuando pelo time Sub-15. Atualmente o jogador está na equipe principal do clube.
Ficha Técnica
Nome: Rubens Antônio Dias
Posição: Meia
Data de Nascimento: 21 de junho de 2001
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Rubens pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-15)
Atlético - 2017 (Sub-17)
Atlético - 2018 (Sub-17)
Atlético - 2019 (Sub-20)
Atlético - 2020 (Sub-20)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2018 - Taça BH Sub-17 - Atlético
2018 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2020 - Campeonato Brasileiro Sub-20 - Atlético
2021 - Campeonato Mineiro - Atlético
2021 - Campeonato Brasileiro - Atlético
2022 - Campeonato Mineiro 2022 - Atlético
2023 - Campeonato Mineiro - Atlético