202362PRO Atlético 2 x 1 Goiás-GO: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 2 x 1 Goiás-GO | codigoGD = 202362PRO | data = 12 de Novembro de 2023 | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 18h30 | estádio = Arena MRV | arbitro = <small>Marcelo de Lima Henrique (CE)</small> | assistentes = <small>Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renana Aguiar da Costa (CE)</small> | VAR = <small>Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)</small> | renda = | motivo = 34@ r...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] {{Subst}} ('''34.''' [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]]) | | galo11 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] {{Subst}} ('''34.''' [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]]) | ||
| tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | | tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''23.''' Tadeu | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Magno Jose | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Halter {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Sidimar {{Subst}} ('''20.''' Jackson) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Raphael Guzzo {{Subst}} ('''7.''' Vinicius) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''9.''' Matheus Babi | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''12.''' Willian {{Subst}} ('''10.''' Julian) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''19.''' Bruno | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''40.''' Morelli {{CA}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''70.''' Anderson {{Subst}} ('''95.''' Vinicius) {{Bola}} | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''77.''' Allano {{Subst}} ('''45.''' João) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Armando Evangelista | ||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''9.''' [[Cristian David Pavon|Pavon]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]]<br>'''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]]<br> | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''9.''' [[Cristian David Pavon|Pavon]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]]<br>'''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''88.''' Rangel<br>'''8.''' Higor<br>'''11.''' Diego<br>'''22.''' Apodi<br>'''29.''' Ezequiel<br>'''55.''' Luis<br> | ||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (40' do 1ºT)<br>[[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (25' do 2ºT) | | golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (40' do 1ºT)<br>[[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (25' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Vinicius (43' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] (42' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] (42' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Halter (30' do 1ºT)<br>Morelli (32' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] (9' do 2ºT) | | vermelhogalo = [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] (9' do 2ºT) | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = |
Edição das 15h07min de 21 de dezembro de 2023
Ficha Técnica
202362PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia