202347PRO Atlético 1 x 0 Bahia-BA: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 1 x 0 Bahia-BA | codigoGD = 202347PRO | data = 13 de Agosto de 2023 | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 11h | estádio = Mineirão | arbitro = <small>Savio Pereira Sampaio (DF)</small> | assistentes = <small>Bruno Boschilia (PR) e Lehi Sousa Silva (DF)</small> | VAR = <small>Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)</small> | renda = ''Jogo sem público'' | motivo = 19ª rodada do...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | ||
| tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | | tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''22.''' Marcos Felipe | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Gilberto | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''4.''' Kanu | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''31.''' Vitor Hugo | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''38.''' Camilo Cándido | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''5.''' Rezende {{Subst}} ('''20.''' Yago Felipe) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''16.''' Thaciano {{Subst}} ('''18.''' Léo Cittadini) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Cauly | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''7.''' [[Ademir Silva Santos Junior|Ademir]] | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''11.''' Rafael Ratão {{Subst}} ('''29.''' Jacare) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Everaldo {{Subst}} ('''21.''' Vinícius Mingotti) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Renato Paiva | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]]<br>'''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]] | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]]<br>'''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]] | ||
|radversario = | |radversario = '''35.''' Adriel<br>'''3.''' Gabriel Xavier<br>'''34.''' Raul Gustavo<br>'''79.''' Matheus Bahia<br>'''66.''' Ryan {{CV}}<br>'''26.''' Acevedo<br>'''17.''' Diego Rosa<br>'''10.''' Biel {{CA}}<br> | ||
| golgalo = [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (3' do 2ºT) | | golgalo = [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (3' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] (44' do 1ºT)<br>[[Cristian David Pavon|Pavon]] (44' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] (44' do 1ºT)<br>[[Cristian David Pavon|Pavon]] (44' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Biel (21' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Ryan (Após o fim de jogo) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF |
Edição das 16h03min de 16 de agosto de 2023
Ficha Técnica
202347PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia