202331PRO Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] {{CA}} | | tecnicogalo = [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] {{CA}} | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''21.''' Weverton | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]] {{Subst}} ('''12.''' Mayke) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''6.''' Vanderlan {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''7.''' Dudu {{BolaS}} ('''19.''' Breno Lopes) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''8.''' Zé Rafael | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''10.''' Rony {{Subst}} ('''9.''' Endrick) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''13.''' Luan | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''14.''' Artur | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''15.''' Gustavo Gómez | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''23.''' Raphael Veiga {{CAS}} ('''40.''' Jhon Jhon) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''25.''' Gabriel Menino {{CAS}} ('''27.''' Ríos) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Abel Ferreira | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]]<br>'''8.''' [[Edenílson Andrade dos Santos|Edenilson]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]]<br>'''8.''' [[Edenílson Andrade dos Santos|Edenilson]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] | ||
|radversario = | |radversario = '''42.''' Marcelo Lomba<br>'''11.''' Bruno Tabata<br>'''18.''' López<br>'''29.''' Rafael Navarro<br>'''30.''' Jailson<br>'''34.''' Naves<br>'''35.''' Fabinho<br> | ||
| golgalo = [[Cristian David Pavon|Pavon]] (44' do 1ºT) | | golgalo = [[Cristian David Pavon|Pavon]] (44' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Dudu (6' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]] (24' do 1ºT)<br>[[Cristian David Pavon|Pavon]] (40' do 1ºT)<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (43' do 1ºT)<br>[[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] (44' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]] (24' do 1ºT)<br>[[Cristian David Pavon|Pavon]] (40' do 1ºT)<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (43' do 1ºT)<br>[[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] (44' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Gabriel Menino (15' do 1ºT)<br>Raphael Veiga (46' do 1ºT)<br>Vanderlan (50' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 14h22min de 29 de maio de 2023
Ficha Técnica
202331PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia