202265PRO Atlético 0 x 2 Botafogo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''10.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] | | galo11 = '''10.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Gatito Fernández {{Subst}} ('''12.''' Lucas Perri) {{CA}} | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''6.''' [[Danilo das Neves Pinheiro|Tchê Tchê]] | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''8.''' Patrick de Paula {{CAS}} ('''18.''' Lucas Fernandes) | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''9.''' Tiquinho Soares {{BolaS}} ('''90.''' M.Nascimento) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''14.''' Gabriel Pires {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''15.''' Victor Cuesta | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''20.''' Daniel Borges | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''21.''' Marçal {{CA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''34.''' Adryelson | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''37.''' Junior Santos {{Subst}} ('''29.''' Victor Sá) {{BolaCA}} | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''47.''' Jeffinho {{Subst}} ('''99.''' Luis Henrique) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Luís Castro | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''3.''' [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Junior Alonso]]<br>'''51.''' [[Hiago Ribeiro Campelo|Hiago]]<br>'''40.''' [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]]<br>'''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]]<br> | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''3.''' [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Junior Alonso]]<br>'''51.''' [[Hiago Ribeiro Campelo|Hiago]]<br>'''40.''' [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]]<br>'''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''22.''' Douglas Borges<br>'''3.''' Joel Carli<br>'''4.''' Kanu<br>'''7.''' Rafael<br>'''10.''' Gustavo Sauer<br>'''32.''' Jacob Montes<br>'''43.''' Lucas Piazon<br> | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Victor Sá (30' do 2ºT)<br>Tiquinho Soares (38' do 2ºT)<br> | ||
| amarelogalo = [[Allan Rodrigues de Souza|Allan]] (35' do 2ºT)<br>[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]] (47' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Allan Rodrigues de Souza|Allan]] (35' do 2ºT)<br>[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]] (47' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Lucas Perri (23' do 2ºT)<br>Patrick de Paula (49' do 1ºT)<br>Marçal (47' do 1ºT)<br>Gabriel Pires (49' do 2ºT)<br>Victor Sá (50' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 15h27min de 8 de novembro de 2022
Ficha Técnica
202265PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
Leia mais