202228S17 Flamengo-RJ 3 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Davi Gomes de Alvarenga|Davi Gomes]] {{Subst}} ('''20.''' [[Mateus José Iseppe|Mateus José]]) | | galo11 = '''11.''' [[Davi Gomes de Alvarenga|Davi Gomes]] {{Subst}} ('''20.''' [[Mateus José Iseppe|Mateus José]]) | ||
| tecnicogalo = [[Fernando de Jesus Oliveira Filho|Fernando Oliveira]] | | tecnicogalo = [[Fernando de Jesus Oliveira Filho|Fernando Oliveira]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Lucas | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Daniel | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Iago {{Bola2}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Carbone | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Rayan Lucas {{CAS}} ('''14.''' Felipe Vieira) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Eduardo | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Yan {{BolaS}} ('''15.''' Matheus) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Daniel Rogerio {{Subst}} ('''17.''' Luiz) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Felipe {{Subst}} ('''42.''' Jonatan) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Loran | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Euder {{Subst}} ('''34.''' João Marcos) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Eduardo Henrique | ||
| rgalo = '''12.''' [[Santiago Erler Novellino|Santiago Erler]]<br>'''13.''' [[Luiz Gustavo de Lira Veloso|Luiz Gustavo]]<br>'''14.''' [[Samuel de Paula da Silva|Samuel]]<br>'''15.''' [[Kayky Eduardo dos Santos Silva|Kayky]]<br> | | rgalo = '''12.''' [[Santiago Erler Novellino|Santiago Erler]]<br>'''13.''' [[Luiz Gustavo de Lira Veloso|Luiz Gustavo]]<br>'''14.''' [[Samuel de Paula da Silva|Samuel]]<br>'''15.''' [[Kayky Eduardo dos Santos Silva|Kayky]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''20.''' Daniel<br>'''13.''' Lucyan<br>'''16.''' Pyetro<br>'''18.''' Vitinho<br>'''22.''' João<br>'''23.''' Adriel<br>'''47.''' Marcelo | ||
| golgalo = [[Pedro Ataide De Souza Oliveira|Pedro Ataide]] (6' do 1ºT)<br>[[José Phelipe dos Santos Dutra|José Phelipe]] (38' do 2ºT) | | golgalo = [[Pedro Ataide De Souza Oliveira|Pedro Ataide]] (6' do 1ºT)<br>[[José Phelipe dos Santos Dutra|José Phelipe]] (38' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Yan (13' do 1ºT)<br>Iago (42' do 1ºT)<br>Iago (4' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Nicollas Rubens Costa|Nicollas]] (7' do 1ºT)<br>[[Kauã Guilherme Lopes Pereira|Kauã Guilherme]] (28' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Nicollas Rubens Costa|Nicollas]] (7' do 1ºT)<br>[[Kauã Guilherme Lopes Pereira|Kauã Guilherme]] (28' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Rayan Lucas (17' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 11h09min de 8 de setembro de 2022
Ficha Técnica
202228S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia