202217S15 Athletic-MG 1 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Athletic-MG 1 x 1 Atlético | codigoGD = 202217S15 | data = 27 de Agosto de 2022 | local = São João Del Rei, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 13h | estádio = Arena Unimed | arbitro = <small>Esdras Henrique Gonçalves do Couto (MG)</small> | assistentes = <small>Vivaldi Pedro Baeta (MG) e Samuel Henrique Soares Silva (MG)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = Jogo de ida da semifinal do Campeo...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[David Nunes Ferreira|David Nunes]] {{Subst}} ('''20.''' [[Eduardo Luis Tubin|Eduardo Luis]]) | | galo11 = '''11.''' [[David Nunes Ferreira|David Nunes]] {{Subst}} ('''20.''' [[Eduardo Luis Tubin|Eduardo Luis]]) | ||
| tecnicogalo = [[Ramon Cardoso Lima|Ramon Cardoso]] | | tecnicogalo = [[Ramon Cardoso Lima|Ramon Cardoso]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' João | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Caua Rocha | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' João Onça | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Kaua | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Jose Lucas {{CAS}} ('''16.''' Brayan) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Leo | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Vinicius {{BolaS}} ('''20.''' Guilherme) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Fred {{Subst}} ('''18.''' Dioguinho) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Gustavo {{CA}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Bruno | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' João Vitor {{Subst}} ('''19.''' João) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Ricardo Campos | ||
| rgalo = '''12.''' [[Geovane Enzo de Sousa Baleia|Geovane]]<br>'''13.''' [[Luke Jacob Pires Martins|Luke]]<br>'''15.''' [[Luiz Otávio de Paula Rosa|Luiz Otávio]]<br>'''17.''' [[Vinicius Gugel da Silva|Vinicius Gugel]]<br>'''18.''' [[Caio Rodrigo Campos Marques|Caio Rodrigo]]<br> | | rgalo = '''12.''' [[Geovane Enzo de Sousa Baleia|Geovane]]<br>'''13.''' [[Luke Jacob Pires Martins|Luke]]<br>'''15.''' [[Luiz Otávio de Paula Rosa|Luiz Otávio]]<br>'''17.''' [[Vinicius Gugel da Silva|Vinicius Gugel]]<br>'''18.''' [[Caio Rodrigo Campos Marques|Caio Rodrigo]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Mosley<br>'''13.''' João<br>'''14.''' Daniel<br>'''15.''' Dudu<br>'''17.''' Caio<br>'''21.''' Kauan de Paula<br>'''22.''' Matheus<br>'''26.''' Alan | ||
| golgalo = [[Kawe Samuel de Lima Silva|Kawe]] (12' do 2ºT) | | golgalo = [[Kawe Samuel de Lima Silva|Kawe]] (12' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Vinicius (3' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Vinicius Rodrigues Teixeira|Vinicius Rodrigues]] (23' do 1ºT)<br>[[Fabio Ximenes de Lima|Fabio Ximenes]] (30' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Vinicius Rodrigues Teixeira|Vinicius Rodrigues]] (23' do 1ºT)<br>[[Fabio Ximenes de Lima|Fabio Ximenes]] (30' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Jose Lucas (34' do 1ºT)<br>Gustavo (4' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 16h56min de 29 de agosto de 2022
Ficha Técnica
202217S15
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|