202206S15 Santarritense-MG 0 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Santarritense-MG 0 x 2 Atlético | codigoGD = 202206S15 | data = 28 de Maio de 2022 | local = Santa Rita do Sapucai, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 9h | estádio = Municipal Coronel Erasmo Cabral | arbitro = <small>Jonas Alves Henrique (MG)</small> | assistentes = <small>Luciana Oliveira Eleoteria Rodrigues (MG) e Jordan Bruno Lopes Rocha (MG)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = 7ª rodada do...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[David Nunes Ferreira|David Nunes]] {{Subst}} ('''17.''' [[Fabricio Soares De Souza|Fabricio]]) | | galo11 = '''11.''' [[David Nunes Ferreira|David Nunes]] {{Subst}} ('''17.''' [[Fabricio Soares De Souza|Fabricio]]) | ||
| tecnicogalo = [[João Victor Nunes Barros Bonfatti|João Victor]] | | tecnicogalo = [[João Victor Nunes Barros Bonfatti|João Victor]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Lucas | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Joaquim | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Eduardo | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Arthur | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Luiz | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Hikaro {{CA}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Davi {{Subst}} ('''20.''' Pedro) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Daniel | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Ryan {{Subst}} ('''19.''' Chiquinho) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Mattoso {{Subst}} ('''17.''' Leonardo) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Cesar {{CA}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Antonio Otávio | ||
| rgalo = '''16.''' [[Arthur Henriques Castro Silva|Arthur Henriques]]<br>'''19.''' [[Railan Moises Dos Santos|Railan]]<br>'''30.''' [[Geovanne Enzo De Sousa Biela|Geovanne]] | | rgalo = '''16.''' [[Arthur Henriques Castro Silva|Arthur Henriques]]<br>'''19.''' [[Railan Moises Dos Santos|Railan]]<br>'''30.''' [[Geovanne Enzo De Sousa Biela|Geovanne]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' João Paulo<br>'''13.''' Giovani<br>'''14.''' Murilo<br>'''15.''' Kaua<br>'''16.''' Rogerio<br>'''18.''' Nicolas<br>'''21.''' Vinicius<br>'''23.''' Ryan<br>'''25.''' Arthur | ||
| golgalo = [[Kawe Samuel De Lima Silva|Kawe]] (7' do 2ºT)<br>[[Iury Dos Santos Uessugi|Iury]] (18' do 2ºT) | | golgalo = [[Kawe Samuel De Lima Silva|Kawe]] (7' do 2ºT)<br>[[Iury Dos Santos Uessugi|Iury]] (18' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = | | amarelogalo = | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Cesar (9' do 2ºT)<br>Hikaro (20' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 14h12min de 18 de agosto de 2022
Ficha Técnica
202206S15
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|