202219S20 Atlético 0 x 0 Flamengo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 0 x 0 Flamengo-RJ | codigoGD = 202219S20 | data = 16 de Julho de 2022 | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 13h45 | estádio = SESC Venda Nova | arbitro = <small>Wanderson Alves de Sousa (MG)</small> | assistentes = <small>Marconi Helbert Vieira (MG) e Riane Clementino Neto (MG)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 2022|B...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{Subst}} ('''23.''' [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]]) | | galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{Subst}} ('''23.''' [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]]) | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Gonçalves]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Gonçalves]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Kauã Santos | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Wesley | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Diego Santos | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Cleiton | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Igor Jesus {{Subst}} ('''25.''' Jean Carlos) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Zé Welinton | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Kayke David {{CA}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Evertton | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Ryan Luka {{Subst}} ('''13.''' Santiago) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Werton {{Subst}} ('''34.''' Vinicinho) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Pedro Arthur {{Subst}} ('''42.''' Andre) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Mario Jorge | ||
| rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinicius]]<br>'''13.''' [[João Henrique Souza da Silva|João Henrique]]<br>'''14.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''15.''' [[Thiago Couto Lima|Thiago Couto]]<br>'''16.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''17.''' [[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]]<br>'''18.''' [[João Vitor Cezar do Prado|João Vitor]]<br>'''25.''' [[Kalani Carrilho Dos Santos Almeida|Kalani]] | | rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinicius]]<br>'''13.''' [[João Henrique Souza da Silva|João Henrique]]<br>'''14.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''15.''' [[Thiago Couto Lima|Thiago Couto]]<br>'''16.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''17.''' [[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]]<br>'''18.''' [[João Vitor Cezar do Prado|João Vitor]]<br>'''25.''' [[Kalani Carrilho Dos Santos Almeida|Kalani]] | ||
|radversario = | |radversario = '''20.''' Dyogo<br>'''14.''' Iago<br>'''15.''' Darlan<br>'''16.''' Richard<br>'''18.''' André<br>'''22.''' Gustavo<br>'''26.''' Marcos Vinicius<br> | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Vitor de Lima Silva|Vitor Lima]] (34' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Vitor de Lima Silva|Vitor Lima]] (34' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Kayke David (44' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 15h05min de 18 de julho de 2022
Ficha Técnica
202219S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia