Portuguesa-SP: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 246: | Linha 246: | ||
</center> | </center> | ||
[[ | |||
[[ | {{Bloco de Navegação | ||
|titlestyle = background:#red; color:#32CD32; | |||
|title= Associação Portuguesa de Desportos | |||
|Barra Clubes de São Paulo | |||
|Barra Campeonato Brasileiro Série B | |||
}} | |||
[[categoria:Confrontos - Futebol Profissional]] | |||
[[categoria:Campeonato Brasileiro Série B]] |
Edição das 16h30min de 13 de agosto de 2010
História
A Associação Portuguesa de Desportos é uma equipe brasileira de futebol. Fundada em 14 de Agosto de 1920 na cidade de São Paulo, a Lusa manda seus jogos no estádio do Canindé. Recentemente foi rebaixada à Série B do Campeonato Brasileiro.
O Clube
Nome: Associação Portuguesa de Desportos
Fundação: 14 de Agosto de 1920
Origem: São Paulo-SP
Cores do Uniforme: Vermelho, Verde e Branco
Estádio: Canindé
Site Oficial: http://www.portuguesa.com.br
Estatísticas
Atualizado em: 01 de Setembro de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Portuguesa-SP | 51 | 18 | 19 | 14 | 79 | 66 | +13 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 26 | 07 | 12 | 07 | 27 | 29 | -02 |
Amistosos | 12 | 04 | 02 | 06 | 24 | 26 | -02 |
Robertão | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 06 | 00 |
Campeões dos Campeões do Brasil | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 02 | +06 |
Copa Conmebol | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | +03 |
Camp. Brasileiro Série B | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | +01 |
Copa do Brasil | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Copa Bandeirante | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
Sem Identificação | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 02 | +03 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 25 | 10 | 10 | 05 | 42 | 33 | +09 |
São Paulo-SP | 22 | 04 | 09 | 09 | 23 | 28 | - 05 |
Poços de Caldas-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 02 | +03 |
Juiz de Fora-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
Pouso Alegre-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +01 |
Sem Identificação | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 02 | +03 |
Primeiro Jogo
Atlético 2 x 6 Portuguesa-SP no dia 20 de Agosto de 1933 em amistoso no estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético no dia 31 de Agosto de 2008 em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Canindé.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre a Portuguesa-SP:
- 5 a 0 no dia 24 de Janeiro de 1937 em jogo válido pelo Torneio Campeão dos Campeões do Brasil no estádio Antônio Carlos.
- 6 a 2 no dia 04 de Fevereiro de 1948 em amistoso no estádio Antônio Carlos.
- Maior goleada da Portuguesa-SP sobre o Atlético: 6 a 2 no dia 20 de Agosto de 1933 em amistoso no estádio Antônio Carlos.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
5 | Paulista |
4 | Guará Renaldo Ronaldo Valdir |
3 | Bazzoni Lero Marques Nívio Romeu |