Reinaldo Rosa dos Santos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Reinaldo Rosa dos Santos, mais conhecido como '''Reinaldinho''', foi revelado nas categorias de base do [[Galo]]. O atacante chegou ao clube no ano de [[1989]], subindo para o profissional quatro anos mais tarde. Com 53 gols em 116 jogos disputados, o jogador conquistou pelo alvinegro o [[Campeonato Mineiro 1995|Campeonato Mineiro de 1995]]. Além disso, foi uns dos principais artilheiros do [[Campeonato Brasileiro 1994|Brasileirão de 1994]]. | Reinaldo Rosa dos Santos, mais conhecido como '''Reinaldinho''', foi revelado nas categorias de base do [[Galo]]. O atacante chegou ao clube no ano de [[1989]], subindo para o profissional quatro anos mais tarde. Com 53 gols em 116 jogos disputados, o jogador conquistou pelo alvinegro o [[Campeonato Mineiro 1995|Campeonato Mineiro de 1995]]. Além disso, foi uns dos principais artilheiros do [[Campeonato Brasileiro 1994|Brasileirão de 1994]]. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Reinaldo Rosa dos Santos<br> | |||
Posição: [[:category:Atacantes|Atacante]]<br> | '''Nome:''' Reinaldo Rosa dos Santos<br> | ||
Data de Nascimento: [[01 de Julho]] de [[1976]]<br> | '''Posição:''' [[:category:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Naturalidade: Belo Horizonte-MG<br> | '''Data de Nascimento:''' [[01 de Julho]] de [[1976]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Belo Horizonte-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == |
Edição das 11h02min de 12 de agosto de 2009
Biografia
Reinaldo Rosa dos Santos, mais conhecido como Reinaldinho, foi revelado nas categorias de base do Galo. O atacante chegou ao clube no ano de 1989, subindo para o profissional quatro anos mais tarde. Com 53 gols em 116 jogos disputados, o jogador conquistou pelo alvinegro o Campeonato Mineiro de 1995. Além disso, foi uns dos principais artilheiros do Brasileirão de 1994.
Ficha Técnica
Nome: Reinaldo Rosa dos Santos
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 01 de Julho de 1976
Naturalidade: Belo Horizonte-MG
Carreira
Atlético - 1993/1995
Anderlecht-BEL - 1995/1996
Palmeiras-SP - 1996
Cruzeiro-MG - 1997
Botafogo-RJ - 1997
Atlético - 1998
Bragantino-SP - 1998
Portuguesa-SP - 1999
Ponte Preta-SP - 1999
Ceará-CE - 2000
Atlético-PR - 2000
Gama-DF - 2001
Ceilândia-DF - 2006
Bahia-BA - 2006
Partidas Disputadas
Títulos
1995 - Campeonato Mineiro - Atlético