202205PRO URT-MG 1 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = URT-MG 1 x 0 Atlético | codigoGD = 202205PRO | data = 09 de Fevereiro de 2022 | local = Patos de Minas, {{MG...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''9.''' [[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]] {{Subst}} ('''28.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]]) | | galo11 = '''9.''' [[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]] {{Subst}} ('''28.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]]) | ||
| tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | | tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Gustavo Silva | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Nininho {{CA}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Breno Calixto {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Euller {{Subst}} ('''14.''' Yan) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''6.''' Jhonathan Moc {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''5.''' Derlan {{Bola}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''8.''' Bruno Camilo {{Subst}} ('''13.''' Anderson) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''10.''' Iago | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''11.''' Cebolinha | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''99.''' Mateus {{CAS}} ('''16.''' Jesse Costa) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''7.''' Frank | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Paulo César Catanoce | ||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''43.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]]<br> | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''43.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''9.''' Daniel {{CA}}<br>'''12.''' Jairo Lourencon<br>'''15.''' Evair<br>'''17.''' Denis<br>'''19.''' Cesar<br>'''20.''' Matheus | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Derlan (29' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Vitor Mendes Alves|Vitor Mendes]] (42' do 1ºT)<br> | | amarelogalo = [[Vitor Mendes Alves|Vitor Mendes]] (42' do 1ºT)<br> | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Jhonathan Moc (4' do 1ºT)<br>Nininho (42' do 1ºT)<br>Breno Calixto (14' do 2ºT)<br>Mateus (36' do 2ºT)<br>Daniel (43' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 12h58min de 10 de fevereiro de 2022
Ficha Técnica
202205PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia