202203PRO Uberlândia-MG 0 x 4 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''9.''' [[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]] {{Bola}} | | galo11 = '''9.''' [[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]] {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | | tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''31.''' Rafael Roballo | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Kellyton | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Diego Silva {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Bruno Maia | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''6.''' Mateus Mendes | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''5.''' João Paulo {{CA}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''88.''' Nailson | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''24.''' Luanderson {{Subst}} ('''99.''' Marcio Junior) {{CA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''10.''' David Lazari {{CA}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''9.''' Lucas Coelho {{Subst}} ('''95.''' Daniel) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Felipe Pará {{Subst}} ('''28.''' Maicon) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Chiquinho Lima | ||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''40.''' [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''43.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]]<br>'''28.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]] | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''40.''' [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''43.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]]<br>'''28.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]] | ||
|radversario = | |radversario = '''1.''' Fabio<br>'''12.''' Ruan<br>'''21.''' Matheus Mello<br>'''27.''' Arthur<br>'''29.''' Eduardo Thuram<br>'''30.''' William Mineiro<br>'''49.''' Icaro<br>'''70.''' Elivelton<br> | ||
| golgalo = [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] (3' do 1ºT)<br>[[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (12' do 1ºT)<br>[[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]] (4' do 2ºT)<br>[[Ademir Silva Santos Junior|Ademir]] (41' do 2ºT) | | golgalo = [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] (3' do 1ºT)<br>[[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (12' do 1ºT)<br>[[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]] (4' do 2ºT)<br>[[Ademir Silva Santos Junior|Ademir]] (41' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Danilo das Neves Pinheiro|Tchê Tchê]] (23' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Danilo das Neves Pinheiro|Tchê Tchê]] (23' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = David Lazari (16' do 1ºT)<br>Diego Silva (39' do 1ºT)<br>João Paulo (23' do 2ºT)<br>Marcio Junior (34' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve | ||
| observacoes = | | observacoes = [[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]] e [[Ademir Silva Santos Junior|Ademir]] marcaram pela primeira vez pelo '''Galo'''. | ||
| fonte = Súmula oficial - FMF | | fonte = Súmula oficial - FMF | ||
}} | }} |
Edição das 14h27min de 3 de fevereiro de 2022
Ficha Técnica
202203PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'