202160PRO Atlético 4 x 0 Fortaleza-CE: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{BolaS}} ('''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]) | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{BolaS}} ('''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]) | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''12.''' Felipe Alves | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''29.''' Daniel Guedes | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''44.''' Titi {{CAP}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''16.''' Jussa {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''13.''' Éderson {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''15.''' Felipe {{Subst}} ('''30.''' Bruno Melo) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''10.''' Lucas Crispim {{Subst}} ('''18.''' [[Francisco Edson Moreira da Silva|Edinho]]) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''96.''' Matheus Vargas {{Subst}} ('''14.''' Ronald) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''22.''' Yago Pikachu {{CA}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''7.''' Robson {{Subst}} ('''34.''' Depietri) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''20.''' Romarinho {{Subst}} ('''19.''' Ángelo Henriquez) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Pablo Vojvoda | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''23.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br> | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''23.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''1.''' Marcelo Boeck<br>'''4.''' Jackson<br>'''9.''' Wellington Paulista<br>'''11.''' Osvaldo<br>'''23.''' Max Walef<br>'''77.''' Torres | ||
| golgalo = [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (18' do 1ºT)<br>[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]] (26' do 1ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (41' do 1ºT)<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (2' do 2ºT) | | golgalo = [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (18' do 1ºT)<br>[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]] (26' do 1ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (41' do 1ºT)<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (2' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo =[[Jair Rodrigues Júnior|Jair]] (6' do 2ºT)<br>[[Allan Rodrigues de Souza|Allan]] (40' do 2ºT) | | amarelogalo =[[Jair Rodrigues Júnior|Jair]] (6' do 2ºT)<br>[[Allan Rodrigues de Souza|Allan]] (40' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Yago Pikachu (1' do 2ºT)<br>Jussa (16' do 1ºT)<br>Éderson (31' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 15h35min de 21 de outubro de 2021
Ficha Técnica
202160PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'