202122S20 Athletico-PR 4 x 3 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Athletico-PR 4 x 3 Atlético | codigoGD = 202122S20 | data = 02 de Agosto de 2021 | local = Curitiba, {{PRb}},...') |
|||
Linha 15: | Linha 15: | ||
| publicopresente = ''O jogo foi realizado com portões fechados em função da pandemia de Covid-19 (Coronavírus)'' | | publicopresente = ''O jogo foi realizado com portões fechados em função da pandemia de Covid-19 (Coronavírus)'' | ||
| adversario = Athletico-PR | | adversario = Athletico-PR | ||
| galo1 = | | galo1 = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]] | ||
| galo2 = | | galo2 = '''2.''' [[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]] | ||
| galo3 = | | galo3 = '''3.''' [[Daniel Borges da Silva|Daniel Borges]] | ||
| galo4 = | | galo4 = '''4.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] | ||
| galo5 = | | galo5 = '''5.''' [[Vitor de Lima Silva|Vitor Silva]] | ||
| galo6 = | | galo6 = '''6.''' [[Thomaz Kenedi de Souza Silveira|Thomaz]] | ||
| galo7 = | | galo7 = '''7.''' [[Gabriel dos Santos Oliveira|Gabriel Oliveira]] | ||
| galo8 = | | galo8 = '''8.''' [[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre Lopes]] | ||
| galo9 = | | galo9 = '''9.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]] | ||
| galo10 = | | galo10 = '''10.''' [[Júlio César de Souza Silva|Júlio César]] | ||
| galo11 = | | galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] | ||
| tecnicogalo = | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = | ||
| adversario2 = | | adversario2 = |
Edição das 12h01min de 3 de agosto de 2021
Ficha Técnica
202122S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'