Karoline Cardozo de França: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 56: | Linha 56: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
=== Outros === | |||
*[[2021]] - {{BRAb}} {{MGb}} Acesso à 1ª divisão pelo [[Campeonato Brasileiro Feminino A2 2021|Brasileiro Feminino A2]] - [[2021]] | |||
[[Categoria:Atletas - Futebol Feminino]] | [[Categoria:Atletas - Futebol Feminino]] | ||
[[categoria:Elenco - Futebol Feminino]] | [[categoria:Elenco - Futebol Feminino]] | ||
[[Categoria:Atacantes - Futebol Feminino]] | [[Categoria:Atacantes - Futebol Feminino]] |
Edição atual tal como às 17h26min de 21 de julho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Karoline Cardozo de França | |
Data de nasc. | 8 de outubro de 2000 (24 anos) | |
Local de nasc. | , Brasil | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético | |
Posição | Atacante | |
Princ. clubes | Atlético, Sete de Setembro-PE, União Desportiva-AL e Iranduba-AM | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 2 | |
Gols | 0 | |
Estreia | 15/05/2021 - Atlético 4 x 0 Aliança-GO | |
Vitórias | 2 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Atualizado em | 18 de Junho de 2021 |
Biografia
Karol é atacante e chegou ao Galo em 2021.
Ficha Técnica
Nome: Karoline Cardozo de França
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 8 de outubro de 2000
Naturalidade:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Karol Cardozo pelo Atlético
Carreira
Sete de Setembro-PE - 2017
União Desportiva-AL - 2017/2020
Iranduba-AM - 2020
Atlético - 2021
Títulos
Outros
- 2021 - Acesso à 1ª divisão pelo Brasileiro Feminino A2 - 2021