Bolívar-BOL: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= História = | = História = | ||
O '''Club Bolívar''' é um clube boliviano de futebol com sede na cidade de La Paz. Fundado em [[12 de Abril]] de [[1925]], é o segundo maior vencedor da história do Campeonato Boliviano. | O '''Club Bolívar''' é um clube boliviano de futebol com sede na cidade de La Paz. Fundado em [[12 de Abril]] de [[1925]], é o segundo maior vencedor da história do Campeonato Boliviano. | ||
Linha 6: | Linha 7: | ||
'''Nome:''' Club Bolívar<br> | '''Nome:''' Club Bolívar<br> | ||
'''Fundação:''' [[12 de Abril]] de [[1925]]<br> | '''Fundação:''' [[12 de Abril]] de [[1925]]<br> | ||
'''Origem:''' Bolívia<br> | '''Origem:''' La Paz, Bolívia {{BOLb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Azul Claro e Preto<br> | '''Cores do Uniforme:''' Azul Claro e Preto<br> | ||
'''Estádio:''' Hernando Siles<br> | '''Estádio:''' Hernando Siles<br> | ||
Linha 100: | Linha 101: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
[[200007 Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL|Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL]] no dia [[17 de Fevereiro]] de [[2000]] | |||
*[[200007 Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL|Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL]] no dia [[17 de Fevereiro|17 de fevereiro]] de [[2000]] em jogo válido pela [[Copa Libertadores da América 2000|Copa Libertadores de 2000]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[200013 Bolívar-BOL 4 x 0 Atlético|Bolívar-BOL 4 x 0 Atlético]] no dia [[22 de Março]] de [[2000]] | |||
*[[200013 Bolívar-BOL 4 x 0 Atlético|Bolívar-BOL 4 x 0 Atlético]] no dia [[22 de Março|22 de março]] de [[2000]] em jogo válido pela [[Copa Libertadores da América 2000|Copa Libertadores de 2000]] no estádio [[Hernando Siles]]. | |||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
*Maior goleada do Bolívar-BOL sobre o '''Atlético''': [[200013 Bolívar-BOL 4 x 0 Atlético|4 a 0]] no dia [[22 de Março]] de [[2000]] | * Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Bolívar-BOL: [[200007 Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL|1 a 0]] no dia [[17 de Fevereiro|17 de fevereiro]] de [[2000]] em jogo válido pela [[Copa Libertadores da América 2000|Copa Libertadores de 2000]] no estádio [[Mineirão]]. | ||
*Maior goleada do Bolívar-BOL sobre o '''Atlético''': [[200013 Bolívar-BOL 4 x 0 Atlético|4 a 0]] no dia [[22 de Março|22 de março]] de [[2000]] em jogo válido pela [[Copa Libertadores da América 2000|Copa Libertadores de 2000]] no estádio [[Hernando Siles]]. | |||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == |
Edição das 23h52min de 15 de outubro de 2009
História
O Club Bolívar é um clube boliviano de futebol com sede na cidade de La Paz. Fundado em 12 de Abril de 1925, é o segundo maior vencedor da história do Campeonato Boliviano.
O Clube
Nome: Club Bolívar
Fundação: 12 de Abril de 1925
Origem: La Paz, Bolívia
Cores do Uniforme: Azul Claro e Preto
Estádio: Hernando Siles
Site Oficial: http://www.clubbolivar.com
Estatísticas
Atualizado em 06 de Fevereiro de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Bolívar-BOL | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 04 | -03 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Copa Libertadores da América | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 04 | -03 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | +01 |
La Paz-BOL | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | -04 |
Primeiro Jogo
- Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL no dia 17 de fevereiro de 2000 em jogo válido pela Copa Libertadores de 2000 no estádio Mineirão.
Último Jogo
- Bolívar-BOL 4 x 0 Atlético no dia 22 de março de 2000 em jogo válido pela Copa Libertadores de 2000 no estádio Hernando Siles.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Bolívar-BOL: 1 a 0 no dia 17 de fevereiro de 2000 em jogo válido pela Copa Libertadores de 2000 no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Bolívar-BOL sobre o Atlético: 4 a 0 no dia 22 de março de 2000 em jogo válido pela Copa Libertadores de 2000 no estádio Hernando Siles.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Ramon Menezes |