Bolívar-BOL: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 12: Linha 12:


= Estatísticas =
= Estatísticas =
'''Atualizado em [[06 de Fevereiro]] de [[2009]].'''


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==


<center>
<center>
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:95%; empty-cells:show"
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
|-align="center"
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto
|bgcolor="White" width="24%"|'''Retrospecto'''
|-
|bgcolor="White" width="9%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
|bgcolor="White" width="9%"|'''Vitórias'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
|bgcolor="White" width="9%"|'''Empates'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
|bgcolor="White" width="9%"|'''Derrotas'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
|bgcolor="White" width="13%"|'''Gols Pró'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
|bgcolor="White" width="14%"|'''Gols Contra'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
|bgcolor="White" width="13%"|'''Saldo de Gols'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
|-align="center"
|- align=center
|bgcolor="White" |'''Atlético x Bolívar-BOL'''
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Bolívar-BOL'''
|00
!style="background: #DCDCDC"|02
|00
!style="background: #DCDCDC"|01
|00
!style="background: #DCDCDC"|00
|00
!style="background: #DCDCDC"|01
|00
!style="background: #DCDCDC"|01
|00
!style="background: #DCDCDC"|04
|00
!style="background: #DCDCDC"| -03
|}
</center>
 
=== Retrospecto em Torneios ===
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[Copa Libertadores da América]]
!style="background: #DCDCDC"|02
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|04
!style="background: #DCDCDC"| -03
|}
</center>
 
=== Retrospecto nas Cidades ===
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"| +01
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|La Paz-BOL
!style="background: #F5F5F5"|01
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|01
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|04
!style="background: #F5F5F5"| -04
|}
|}
</center>
</center>

Edição das 17h00min de 6 de fevereiro de 2009

História

O Club Bolívar é um clube boliviano de futebol com sede na cidade de La Paz. Fundado em 12 de Abril de 1925, é o segundo maior vencedor da história do Campeonato Boliviano.

O Clube

Nome: Club Bolívar
Fundação: 12 de Abril de 1925
Origem: Bolívia
Cores do Uniforme: Azul Claro e Preto
Estádio: Hernando Siles
Site Oficial: http://www.clubbolivar.com

Estatísticas

Atualizado em 06 de Fevereiro de 2009.

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Bolívar-BOL 02 01 00 01 01 04 -03

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Copa Libertadores da América 02 01 00 01 01 04 -03

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 01 01 00 00 01 00 +01
La Paz-BOL 01 00 00 01 00 04 -04

Primeiro Jogo

Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL no dia 17 de Fevereiro de 2000, válido pela Copa Libertadores no estádio Mineirão.

Último Jogo

Bolívar-BOL 4 x 0 Atlético no dia 22 de Março de 2000, válido pela Copa Libertadores no estádio Hernando Siles.

Maiores Goleadas

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
1 Ramon Menezes