Bolívar-BOL: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 12: | Linha 12: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em [[06 de Fevereiro]] de [[2009]].''' | |||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
<center> | <center> | ||
{| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
|- | !rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto | ||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
| | !style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | ||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
| | !style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | ||
| | !style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | ||
| | !style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | ||
| | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Bolívar-BOL''' | |||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|02 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|04 | ||
| | !style="background: #DCDCDC"| -03 | ||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto em Torneios === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|[[Copa Libertadores da América]] | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|04 | |||
!style="background: #DCDCDC"| -03 | |||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto nas Cidades === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +01 | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|La Paz-BOL | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|04 | |||
!style="background: #F5F5F5"| -04 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 17h00min de 6 de fevereiro de 2009
História
O Club Bolívar é um clube boliviano de futebol com sede na cidade de La Paz. Fundado em 12 de Abril de 1925, é o segundo maior vencedor da história do Campeonato Boliviano.
O Clube
Nome: Club Bolívar
Fundação: 12 de Abril de 1925
Origem: Bolívia
Cores do Uniforme: Azul Claro e Preto
Estádio: Hernando Siles
Site Oficial: http://www.clubbolivar.com
Estatísticas
Atualizado em 06 de Fevereiro de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Bolívar-BOL | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 04 | -03 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Copa Libertadores da América | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 04 | -03 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | +01 |
La Paz-BOL | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | -04 |
Primeiro Jogo
Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL no dia 17 de Fevereiro de 2000, válido pela Copa Libertadores no estádio Mineirão.
Último Jogo
Bolívar-BOL 4 x 0 Atlético no dia 22 de Março de 2000, válido pela Copa Libertadores no estádio Hernando Siles.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Bolívar-BOL: 1 a 0 no dia 17 de Fevereiro de 2000, válido pela Copa Libertadores no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Bolívar-BOL sobre o Atlético: 4 a 0 no dia 22 de Março de 2000, válido pela Copa Libertadores no estádio Hernando Siles.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Ramon Menezes |