Bangu-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 93: | Linha 93: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | !style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|17 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|08 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|06 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|05 | ||
!style="background: #DCDCDC"|36 | !style="background: #DCDCDC"|36 | ||
!style="background: #DCDCDC"|25 | !style="background: #DCDCDC"|25 | ||
Linha 102: | Linha 102: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|Rio de Janeiro-RJ | !style="background: #F5F5F5"|Rio de Janeiro-RJ | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|03 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|00 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|02 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|03 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| -02 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Pará de Minas-MG | !style="background: #DCDCDC"|Pará de Minas-MG | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|Volta Redonda-RJ | !style="background: #F5F5F5"|Volta Redonda-RJ | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|00 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|00 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|00 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|04 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| -04 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 14h04min de 6 de fevereiro de 2009

História
O Bangu Atlético Clube é um clube brasileiro de futebol fundado em 17 de abril de 1904, no Rio de Janeiro. Seu mascote é um castor.
Estatísticas
Atualizado em 06 de Fevereiro de 2009.
Retrospecto na História
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Bangu-RJ | 22 | 09 | 06 | 07 | 37 | 32 | +05 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 02 | +03 |
Amistosos | 17 | 05 | 05 | 07 | 31 | 29 | +2 |
Robertão | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 17 | 08 | 06 | 05 | 36 | 25 | +11 |
Rio de Janeiro-RJ | 03 | 01 | 00 | 02 | 01 | 03 | -02 |
Pará de Minas-MG | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Volta Redonda-RJ | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | -04 |