Estatísticas - Pedro Henrique Mantovan Ramos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 20 | ||
'''Vitórias:''' 13 | '''Vitórias:''' 13 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 4 | ||
'''Derrotas:''' 3 | '''Derrotas:''' 3 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 3 | ||
== Resumo (Sub-20) == | == Resumo (Sub-20) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 20 | ||
'''Vitórias:''' 13 | '''Vitórias:''' 13 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 4 | ||
'''Derrotas:''' 3 | '''Derrotas:''' 3 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 3 | ||
== Gols == | == Gols == | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
[[202011S20 Atlético 4 x 1 Gama-DF|202011S20 - 07/10/2020 - Atlético 4 x 1 Gama-DF - Copa do Brasil Sub-20]] {{Bola}}<br> | [[202011S20 Atlético 4 x 1 Gama-DF|202011S20 - 07/10/2020 - Atlético 4 x 1 Gama-DF - Copa do Brasil Sub-20]] {{Bola}}<br> | ||
[[202017S20 Atlético 3 x 1 Bragantino-PA|202017S20 - 28/10/2020 - Atlético 3 x 1 Bragantino-PA - Copa do Brasil Sub-20]] {{Bola}}<br> | [[202017S20 Atlético 3 x 1 Bragantino-PA|202017S20 - 28/10/2020 - Atlético 3 x 1 Bragantino-PA - Copa do Brasil Sub-20]] {{Bola}}<br> | ||
</small> | |||
=== Ano 2021 (Sub-20) === | |||
<small> | |||
[[202039S20 Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ|202039S20 - 21/02/2021 - Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ - Supercopa Sub-20]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 70: | Linha 78: | ||
[[202037S20 Atlético 2 x 1 Athletico-PR|202037S20 - 17/01/2021 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Brasileiro Sub-20]]<br> | [[202037S20 Atlético 2 x 1 Athletico-PR|202037S20 - 17/01/2021 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Brasileiro Sub-20]]<br> | ||
[[202038S20 Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético|202038S20 - 24/01/2021 - Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | [[202038S20 Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético|202038S20 - 24/01/2021 - Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | ||
[[202039S20 Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ|202039S20 - 21/02/2021 - Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ - Supercopa Sub-20]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 12h36min de 13 de abril de 2021
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 20
Vitórias: 13
Empates: 4
Derrotas: 3
Gols: 3
Resumo (Sub-20)
Jogos: 20
Vitórias: 13
Empates: 4
Derrotas: 3
Gols: 3
Gols
Ano 2020 (Sub-20)
202011S20 - 07/10/2020 - Atlético 4 x 1 Gama-DF - Copa do Brasil Sub-20
202017S20 - 28/10/2020 - Atlético 3 x 1 Bragantino-PA - Copa do Brasil Sub-20
Ano 2021 (Sub-20)
202039S20 - 21/02/2021 - Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ - Supercopa Sub-20
Partidas disputadas
Ano 2020 (Sub-20)
202011S20 - 07/10/2020 - Atlético 4 x 1 Gama-DF - Copa do Brasil Sub-20
202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202013S20 - 15/10/2020 - Atlético 4 x 1 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20
202014S20 - 18/10/2020 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202015S20 - 21/10/2020 - Bragantino-PA 2 x 4 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
202016S20 - 25/10/2020 - Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20
202017S20 - 28/10/2020 - Atlético 3 x 1 Bragantino-PA - Copa do Brasil Sub-20
202018S20 - 31/10/2020 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202025S20 - 26/11/2020 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20
202026S20 - 30/11/2020 - Atlético 4 x 3 Goiás-GO - Brasileiro Sub-20
202027S20 - 03/12/2020 - Internacional-RS 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
202028S20 - 07/12/2020 - Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20
202030S20 - 13/12/2020 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202032S20 - 20/12/2020 - Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG - Brasileiro Sub-20
202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
Ano 2021 (Sub-20)
202034S20 - 03/01/2021 - Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20
202035S20 - 07/01/2021 - Corinthians-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202037S20 - 17/01/2021 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Brasileiro Sub-20
202038S20 - 24/01/2021 - Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético - Brasileiro Sub-20
202039S20 - 21/02/2021 - Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ - Supercopa Sub-20