Estatísticas - Nathalia Rodrigues Lopes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 4 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' 2 | '''Empates:''' 2 | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 1 | ||
== Gols == | == Gols == | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
<small> | <small> | ||
[[202005FPRO Atlético 4 x 0 Goiás-GO (Feminino)|202005FPRO - 13/11/2020 - Atlético 4 x 0 Goiás-GO (Feminino) - Brasileiro Feminino A2]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 33: | Linha 34: | ||
[[202003FPRO Atlético 1 x 1 Real Brasília-DF (Feminino)|202003FPRO - 01/11/2020 - Atlético 1 x 1 Real Brasília-DF (Feminino) - Brasileiro Feminino A2]]<br> | [[202003FPRO Atlético 1 x 1 Real Brasília-DF (Feminino)|202003FPRO - 01/11/2020 - Atlético 1 x 1 Real Brasília-DF (Feminino) - Brasileiro Feminino A2]]<br> | ||
[[202004FPRO Botafogo-RJ (Feminino) 1 x 2 Atlético|202004FPRO - 09/11/2020 - Botafogo-RJ (Feminino) 1 x 2 Atlético - Brasileiro Feminino A2]]<br> | [[202004FPRO Botafogo-RJ (Feminino) 1 x 2 Atlético|202004FPRO - 09/11/2020 - Botafogo-RJ (Feminino) 1 x 2 Atlético - Brasileiro Feminino A2]]<br> | ||
[[202005FPRO Atlético 4 x 0 Goiás-GO (Feminino)|202005FPRO - 13/11/2020 - Atlético 4 x 0 Goiás-GO (Feminino) - Brasileiro Feminino A2]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 16h12min de 19 de novembro de 2020
Biografia
Ver artigo principal: Biografia da jogadora
Resumo (Geral)
Jogos: 4
Vitórias: 2
Empates: 2
Derrotas: 0
Gols: 1
Gols
Ano 2020
202005FPRO - 13/11/2020 - Atlético 4 x 0 Goiás-GO (Feminino) - Brasileiro Feminino A2
Partidas Disputadas
Ano 2020
202001FPRO - 14/03/2020 - Atlético 0 x 0 Vila Nova-ES (Feminino) - Brasileiro Feminino A2
202003FPRO - 01/11/2020 - Atlético 1 x 1 Real Brasília-DF (Feminino) - Brasileiro Feminino A2
202004FPRO - 09/11/2020 - Botafogo-RJ (Feminino) 1 x 2 Atlético - Brasileiro Feminino A2
202005FPRO - 13/11/2020 - Atlético 4 x 0 Goiás-GO (Feminino) - Brasileiro Feminino A2