Everton Nogueira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Everton Nogueira<br> | '''Nome:''' Everton Nogueira<br> | ||
Posição: Atacante<br> | '''Posição:''' [[:category:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Data de Nascimento: [[12 de Dezembro]] de [[1959]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[12 de Dezembro]] de [[1959]]<br> | ||
Naturalidade: Florestópolis-PR<br> | '''Naturalidade:''' Florestópolis-PR<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - ??? <br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - ??? <br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - ??? <br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - ??? <br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1984]]/[[1987]] <br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1984]]/[[1987]]<br> | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1984]] - {{HOLb}} Torneio de Amsterdã (Holanda) - '''Atlético'''<br> | |||
[[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> |
Edição das 12h09min de 31 de julho de 2009
Biografia
Everton Nogueira, mais conhecido como Everton, atuou no Galo em meados da década de 1980. Com a camisa 9, fez 191 jogos e 92 gols. Ajudou na conquista do bicampeonato Mineiro de 1985/1986.
Iniciou carreira como jogador no Londrina-PR, em 1976. Atuou também no São Paulo-SP e no Guarani-SP antes de chegar no Galo, recomendado pelo técnico Rubens Minelli. "Recomendei o Everton porque ele tem uma visão periférica do campo e marca bem. (...) Ele nos dá muitas opções para armar o meio-campo." Disse o treinador.
O Atlético pagou ao Guarani-SP 250 milhões de cruzeiros pelo jogador. Ao todo, Everton fez 250 gols por esses três times iniciais, chegando ao Atlético com fama de goleador. Jogando no banco de reservas, Everton foi artilheiro do time em 1984, no Campeonato Mineiro de 1985, e vice-artilheiro do Campeonato Mineiro de 1986.
Após a invicta excursão à Europa em 1984, Everton tornou-se artilheiro do time, com 7 gols.
Ficha Técnica
Nome: Everton Nogueira
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 12 de Dezembro de 1959
Naturalidade: Florestópolis-PR
Carreira
Londrina-PR - 1976/???
São Paulo-SP - ???
Guarani-SP - ???
Atlético - 1984/1987
Partidas Disputadas
Títulos
1984 - Torneio de Amsterdã (Holanda) - Atlético
1985 - Campeonato Mineiro - Atlético
1986 - Campeonato Mineiro - Atlético