Pedro Antônio Simeão: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Pedro Antônio Simeão | |||
| apelido = Pedrinho | |||
| apelido1 = Pedrinho | |||
| data_nascimento = {{Idade|4|8|1953}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Lajeado-RS {{RSb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,74 m | |||
| peso = 72 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{RSb}} [[Internacional-RS]] | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 7 | |||
| posição = [[:Categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| princlubes = [[Internacional-RS|Internacional]], [[Bangu-RJ|Bangu]] e '''Atlético'''. | |||
| jogos = 110 | |||
| gols = 24 | |||
| vitorias = 68 | |||
| empates = 23 | |||
| derrotas = 19 | |||
| estreia = [[197901 Vila Nova-GO 1 x 1 Atlético|Vila Nova-GO 1 x 1 '''CAM''']] - [[28 de janeiro|28/01]]/[[1979]] | |||
| ultjogo = [[198131 Atlético 4 x 0 Democrata/GV-MG|'''CAM''' 4 x 0 Democrata/GV-MG]] - [[23 de junho|23/06]]/[[1981]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1979|Campeonatos Mineiros de 1979]], [[Campeonato Mineiro 1980|1980]] e [[Campeonato Mineiro 1981|1981]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[18 de janeiro]] de [[2011]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Pedro Antônio Simeão, mais conhecido como '''Pedrinho''', atuou entre os anos de [[1979]] e [[1981]] pelo [[Galo]]. O ex-jogador marcou 24 gols em 110 partidas. Além disso, foi tricampeão mineiro. | Pedro Antônio Simeão, mais conhecido como '''Pedrinho''', atuou entre os anos de [[1979]] e [[1981]] pelo [[Galo]]. O ex-jogador marcou 24 gols em 110 partidas. Além disso, foi tricampeão mineiro. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Pedro Antônio Simeão<br> | |||
Posição: Atacante<br> | '''Nome:''' Pedro Antônio Simeão<br> | ||
Data de Nascimento: [[ | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Local: Lajeado-RS<br> | '''Data de Nascimento:''' [[4 de agosto]] de [[1953]]<br> | ||
'''Local:''' Lajeado-RS<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Internacional-RS]] - | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[América-SP]] - | {{BRAb}} {{RSb}} [[Internacional-RS]] - [[1974]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[América-SP]] - [[1978]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1979]]/[[1981]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1979]]/[[1981]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Bangu-RJ]] - | {{BRAb}} {{RJb}} [[Bangu-RJ]] - [[1982]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] - [[1983]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[1984]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Bangu-RJ]] - [[1985]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1981 === | |||
<small> | |||
[[198122 Caldense-MG 2 x 1 Atlético|198122 - 31/05/1981 - Caldense-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]] <br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1979]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1979|Campeonato Mineiro - '''Atlético''']]<br> | [[1979]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1979|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1980]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1980|Campeonato Mineiro - '''Atlético''' | [[1980]] - {{ESPb}} [[Torneio Costa do Sol 1980|Torneio Costa do Sol]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1981]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1981|Campeonato Mineiro - '''Atlético''']]<br> | [[1980]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1980|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1981]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1981|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
=== Outros === | |||
[[1985]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1985|Vice-Campeonato Brasileiro]] - [[Bangu-RJ]]<br> | |||
[[ | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[Categoria:Atacantes]] | ||
[[ | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[Categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 17h57min de 16 de janeiro de 2013
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Pedro Antônio Simeão | |
Data de nasc. | 4 de agosto de 1953 (71 anos) | |
Local de nasc. | Lajeado-RS , Brasil | |
Altura | 1,74 m | |
Peso | 72 kg | |
Apelido(s) | Pedrinho | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 7 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Internacional-RS | |
Princ. clubes | Internacional, Bangu e Atlético. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 110 | |
Gols | 24 | |
Estreia | Vila Nova-GO 1 x 1 CAM - 28/01/1979 | |
Último jogo | CAM 4 x 0 Democrata/GV-MG - 23/06/1981 | |
Vitórias | 68 | |
Empates | 23 | |
Derrotas | 19 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1979, 1980 e 1981 | |
Atualizado em | 18 de janeiro de 2011 |
Biografia
Pedro Antônio Simeão, mais conhecido como Pedrinho, atuou entre os anos de 1979 e 1981 pelo Galo. O ex-jogador marcou 24 gols em 110 partidas. Além disso, foi tricampeão mineiro.
Ficha Técnica
Nome: Pedro Antônio Simeão
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 4 de agosto de 1953
Local: Lajeado-RS
Carreira
Internacional-RS - 1974
América-SP - 1978
Atlético - 1979/1981
Bangu-RJ - 1982
Vasco-RJ - 1983
Coritiba-PR - 1984
Bangu-RJ - 1985
Partidas Disputadas
Ano 1981
198122 - 31/05/1981 - Caldense-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
Títulos
1979 - Campeonato Mineiro - Atlético
1980 - Torneio Costa do Sol - Atlético
1980 - Campeonato Mineiro - Atlético
1981 - Campeonato Mineiro - Atlético