Estatísticas - Eduarda Carmagos Pereira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Biografia == Arquivo:Lupapng.png ''Ver artigo principal: Biografia da jogadora'' == Resumo (Geral) == '''Jogos:''' '''Vitórias:'''...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 1 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 0 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Gols == | == Gols == | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
<small> | <small> | ||
[[201919FPRO América-MG 0 x 0 Atlético|201919FPRO - 04/10/2019 - América-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Feminino]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 14h38min de 14 de outubro de 2019
Biografia
Ver artigo principal: Biografia da jogadora
Resumo (Geral)
Jogos: 1
Vitórias: 0
Empates: 1
Derrotas: 0
Gols: 0
Gols
Ano 2019
Partidas Disputadas
Ano 2019
201919FPRO - 04/10/2019 - América-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Feminino