Thainá Adriana da Costa Ferreira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = | | imagem = [[Arquivo:THAINÁ.png|center|500px]] | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = Thainá Adriana da Costa Ferreira | | nomecompleto = Thainá Adriana da Costa Ferreira | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 16 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Thain%C3%A1_Adriana_da_Costa_Ferreira#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 9 | ||
| empates = | | empates = 3 | ||
| derrotas = 4 | | derrotas = 4 | ||
| estreia = <small>[[201901FPRO Atlético 6 x 0 Rock in Rio-MG|17/03/2019 - CAM 6 x 0 Rock in Rio-MG]]</small> | | estreia = <small>[[201901FPRO Atlético 6 x 0 Rock in Rio-MG|17/03/2019 - CAM 6 x 0 Rock in Rio-MG]]</small> | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[17 de outubro]] de [[2019]] | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 14h51min de 28 de novembro de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Thainá Adriana da Costa Ferreira | |
Data de nasc. | ||
Local de nasc. | Belo Horizonte, Brasil | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | |
Posição | Zagueira | |
Princ. clubes | Atlético | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 16 (Lista de jogos) | |
Gols | 0 | |
Estreia | 17/03/2019 - CAM 6 x 0 Rock in Rio-MG | |
Vitórias | 9 | |
Empates | 3 | |
Derrotas | 4 | |
Atualizado em | 17 de outubro de 2019 |
Biografia
Thainá Adriana da Costa Ferreira começou no futebol de rua, e fez escolinha entre meninos. Atua como zagueira na equipe alvinegra.
Ficha Técnica
Nome: Thainá Adriana da Costa Ferreira
Posição: Zagueira
Data de Nascimento:
Naturalidade: Belo Horizonte-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Thainá pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2019