Everton Nogueira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(24 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = https://farm6.staticflickr.com/5496/9616297614_8c33a78dc6.jpg | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Everton Nogueira | |||
| apelido = Everton | |||
| apelido1 = Everton<br> ''Pulmão de aço'' | |||
| data_nascimento = {{Idade|12|12|1959}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Florestópolis-PR {{PRb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,76 m | |||
| peso = 71 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{PRb}} [[Londrina-PR]] (''[[1976]]'') | |||
| ultclube = {{JAPb}} Kyoto Sanga-JAP (''[[1996]]'') | |||
| clubenumero = 8 | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Corinthians-SP|Corinthians]], [[São Paulo-SP|São Paulo]] e [[Londrina-PR|Londrina]]. | |||
| jogos = 198 | |||
| gols = 92 | |||
| vitorias = 113 | |||
| empates = 56 | |||
| derrotas = 29 | |||
| estreia = Bahia 2 x 0 '''CAM''' - [[28 de janeiro|28/01]]/[[1984]] | |||
| ultjogo = Guarani-SP 2 x 1 '''CAM''' - [[18 de fevereiro|18/02]]/[[1987]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonatos Mineiros de 1985]] e [[Campeonato Mineiro 1986|1986]]<br> [[Torneio de Amsterdã 1984]] | |||
| obs = 22° maior artilheiro da história do [[Galo]] | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[12 de dezembro]] de [[2012]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Everton Nogueira, mais conhecido como '''Everton''', atuou no [[Galo]] em meados da década de [[1980]]. Com a camisa 9, fez | Everton Nogueira, mais conhecido como '''Everton''', atuou no [[Galo]] em meados da década de [[1980]]. Com a camisa 9, fez 198 jogos e 92 gols. Ajudou na conquista do bicampeonato Mineiro de [[1985]]/[[1986]]. | ||
Sua carreira como profissional iniciou carreira no [[Londrina-PR|Londrina]] em [[1976]]. Durante quatro temporadas, se destacou na equipe paranaense e participou da boa campanha da equipe no [[Campeonato Brasileiro 1977|Brasileirão de 1977]]. Na ocasião, o clube chegou na semifinal do torneio, mas acabou sendo eliminado para o Atlético. Em [[1980]], acertou sua ida ao [[São Paulo-SP|São Paulo]] e logo no ano seguinte conquistou seu primeiro título no tricolor: o Campeonato Paulista de [[1981]]. Após o final da temporada de [[1982|82]], acertou com o [[Guarani-SP|Guarani]], equipe de grande tradição no interior paulista. Com boas atuações naquele ano, despertou interesse do Atlético, que acertou a vinda dele para [[1984]]. | |||
O atacante chegou ao clube recomendado pelo técnico [[Rubens Francisco Minelli|Rubens Minelli]] por sua visão de jogo e boa marcação. ''"Recomendei o Everton porque ele tem uma visão periférica do campo e marca bem. (...) Ele nos dá muitas opções para armar o meio-campo."'', disse o treinador. | |||
O Atlético pagou ao [[Guarani-SP|Guarani]] cerca de 250 milhões de cruzeiros pelo jogador. Ao todo, Everton fez 250 gols por esses três times iniciais, chegando ao Atlético com fama de goleador. Everton foi artilheiro do time em [[1984]], no [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] de [[1985]], e vice-artilheiro do [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] de [[1986]]. Em um jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1984|Campeonato Brasileiro de 1984]], Everton marcou um dos gols mais bonitos da história do Atlético. Após cobrança de escanteio de [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]], o ex-atacante bateu de primeira na entrada da meia lua e acertou o ângulo direito da meta do [[Treze-PB|Treze da Paraíba]]. ''(ver na seção Multimídia)'' | |||
Após a invicta excursão à Europa em [[1984]], tornou-se artilheiro do time, com 7 gols e conquistou o título do [[Torneio de Amsterdã 1984|Torneio de Amsterdã]]. Em jogos contra gigantes do futebol holandês, o [[Galo]] levou a melhor e Everton foi o artilheiro com 2 gols. Na temporada de [[1987]], deixou o Atlético para atuar pelo [[Corinthians-SP|Corinthians]]. No [[Galo]], foram 198 jogos disputados e 92 gols marcados. | |||
No [[Parque São Jorge]], venceu o Campeonato Paulista de [[1988]], o último título no Brasil como jogador profissional. Ainda foi jogador do [[Porto-POR|FC Porto]] e [[América-MG|América Mineiro]], até se despedir do futebol em solo japonês. No Yokohama Marinos (chegou no clube que ainda era chamado de Nissan FC), conquistou por duas vezes a Recopa Asiática, além de um título do Campeonato Japonês e mais duas da Copa do Imperador. Em [[1996]], acertou com o Kyoto Sanga e encerrou sua carreira por lá. | |||
Atualmente, Éverton é coordenador técnico das categorias de base iniciais do Atlético. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Everton Nogueira<br> | '''Nome:''' Everton Nogueira<br> | ||
Posição: Atacante<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Data de Nascimento: [[12 de | '''Data de Nascimento:''' [[12 de dezembro]] de [[1959]]<br> | ||
Naturalidade: Florestópolis-PR<br> | '''Naturalidade:''' Florestópolis-PR<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Londrina-PR]] - [[1976]]/[[1980]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[1981]]/[[1982]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1983]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1984]]/[[1987]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1984]]/[[1987]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[1987]]/[[1988]]<br> | |||
{{PORb}} [[Porto-POR]] - [[1988]]/[[1990]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[1990]]<br> | |||
{{JAPb}} Yokohama Marinos-JAP - [[1990]]/[[1995]]<br> | |||
{{JAPb}} Kyoto Sanga-JAP - [[1996]]<br> | |||
== Multimídia == | |||
{| class="" style="background-color: transparent; width: 100%" | |||
<p></p> | |||
| width="50%" align="center" valign="top" | | |||
<small> [[5 de fevereiro|05/02]]/[[1984]] - Everton marca um dos gols mais bonitos da história do Atlético contra o [[Treze-PB]]:</small> | |||
<youtube250>oPRYGkFdlYU</youtube250> | |||
| width="50%" align="center" valign="top" | | |||
<small>[[11 de novembro|11/11]]/[[2010]] - [[TV Galo]] faz uma matéria especial com o ex-jogador:</small> | |||
<youtube250>1hniy0Ho-wU</youtube250> | |||
<p></p> | |||
|} | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1980]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série B - [[Londrina-PR]]<br> | |||
[[1981]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | |||
[[1984]] - {{HOLb}} [[Torneio de Amsterdã 1984|Torneio de Amsterdã]] (Holanda) - '''Atlético'''<br> | |||
[[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1988]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Corinthians-SP]]<br> | |||
[[1991]] - {{JAPb}} Copa do Imperador - {{Tooltip|Yokohama Marinos-JAP|Conhecido anteriormente como Nissan Motors}}<br> | |||
[[1991]]/[[1992|92]] - {{ASIl}} Recopa Asiática - {{Tooltip|Yokohama Marinos-JAP|Conhecido anteriormente como Nissan Motors}}<br> | |||
[[1992]] - {{JAPb}} Copa do Imperador - Yokohama Marinos-JAP<br> | |||
[[1992]]/[[1993|93]] - {{ASIl}} Recopa Asiática - Yokohama Marinos-JAP<br> | |||
[[1995]] - {{JAPb}} Campeonato Japonês - Yokohama Marinos-JAP<br> | |||
== Artilharias == | |||
[[1984]] - {{HOLb}} [[Torneio de Amsterdã 1984|Torneio de Amsterdã]] - '''Atlético''' - 2 gols<br> | |||
[[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' - 16 gols<br> | |||
{{Bloco de Navegação | |||
|titlestyle = background:white; color:black; | |||
|title= Everton Nogueira | |||
|Barra Grandes Artilheiros | |||
}} | |||
[[ | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[Categoria:Atacantes]] | ||
[[ | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[ | [[Categoria:Artilheiros]] | ||
[[Categoria:Antigos - Jogadores]] | |||
[[Categoria:Funcionários]] |
Edição atual tal como às 17h03min de 4 de março de 2020
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Everton Nogueira | |
Data de nasc. | 12 de dezembro de 1959 (64 anos) | |
Local de nasc. | Florestópolis-PR , Brasil | |
Altura | 1,76 m | |
Peso | 71 kg | |
Apelido(s) | Everton Pulmão de aço | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Kyoto Sanga-JAP (1996) | |
Número | 8 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Londrina-PR (1976) | |
Princ. clubes | Atlético, Corinthians, São Paulo e Londrina. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 198 | |
Gols | 92 | |
Estreia | Bahia 2 x 0 CAM - 28/01/1984 | |
Último jogo | Guarani-SP 2 x 1 CAM - 18/02/1987 | |
Vitórias | 113 | |
Empates | 56 | |
Derrotas | 29 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1985 e 1986 Torneio de Amsterdã 1984 | |
Observações | 22° maior artilheiro da história do Galo | |
Atualizado em | 12 de dezembro de 2012 |
Biografia
Everton Nogueira, mais conhecido como Everton, atuou no Galo em meados da década de 1980. Com a camisa 9, fez 198 jogos e 92 gols. Ajudou na conquista do bicampeonato Mineiro de 1985/1986.
Sua carreira como profissional iniciou carreira no Londrina em 1976. Durante quatro temporadas, se destacou na equipe paranaense e participou da boa campanha da equipe no Brasileirão de 1977. Na ocasião, o clube chegou na semifinal do torneio, mas acabou sendo eliminado para o Atlético. Em 1980, acertou sua ida ao São Paulo e logo no ano seguinte conquistou seu primeiro título no tricolor: o Campeonato Paulista de 1981. Após o final da temporada de 82, acertou com o Guarani, equipe de grande tradição no interior paulista. Com boas atuações naquele ano, despertou interesse do Atlético, que acertou a vinda dele para 1984.
O atacante chegou ao clube recomendado pelo técnico Rubens Minelli por sua visão de jogo e boa marcação. "Recomendei o Everton porque ele tem uma visão periférica do campo e marca bem. (...) Ele nos dá muitas opções para armar o meio-campo.", disse o treinador.
O Atlético pagou ao Guarani cerca de 250 milhões de cruzeiros pelo jogador. Ao todo, Everton fez 250 gols por esses três times iniciais, chegando ao Atlético com fama de goleador. Everton foi artilheiro do time em 1984, no Campeonato Mineiro de 1985, e vice-artilheiro do Campeonato Mineiro de 1986. Em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1984, Everton marcou um dos gols mais bonitos da história do Atlético. Após cobrança de escanteio de Éder Aleixo, o ex-atacante bateu de primeira na entrada da meia lua e acertou o ângulo direito da meta do Treze da Paraíba. (ver na seção Multimídia)
Após a invicta excursão à Europa em 1984, tornou-se artilheiro do time, com 7 gols e conquistou o título do Torneio de Amsterdã. Em jogos contra gigantes do futebol holandês, o Galo levou a melhor e Everton foi o artilheiro com 2 gols. Na temporada de 1987, deixou o Atlético para atuar pelo Corinthians. No Galo, foram 198 jogos disputados e 92 gols marcados.
No Parque São Jorge, venceu o Campeonato Paulista de 1988, o último título no Brasil como jogador profissional. Ainda foi jogador do FC Porto e América Mineiro, até se despedir do futebol em solo japonês. No Yokohama Marinos (chegou no clube que ainda era chamado de Nissan FC), conquistou por duas vezes a Recopa Asiática, além de um título do Campeonato Japonês e mais duas da Copa do Imperador. Em 1996, acertou com o Kyoto Sanga e encerrou sua carreira por lá.
Atualmente, Éverton é coordenador técnico das categorias de base iniciais do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Everton Nogueira
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 12 de dezembro de 1959
Naturalidade: Florestópolis-PR
Carreira
Londrina-PR - 1976/1980
São Paulo-SP - 1981/1982
Guarani-SP - 1983
Atlético - 1984/1987
Corinthians-SP - 1987/1988
Porto-POR - 1988/1990
América-MG - 1990
Yokohama Marinos-JAP - 1990/1995
Kyoto Sanga-JAP - 1996
Multimídia
05/02/1984 - Everton marca um dos gols mais bonitos da história do Atlético contra o Treze-PB: |
11/11/2010 - TV Galo faz uma matéria especial com o ex-jogador: |
Partidas Disputadas
Títulos
1980 - Campeonato Brasileiro Série B - Londrina-PR
1981 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
1984 - Torneio de Amsterdã (Holanda) - Atlético
1985 - Campeonato Mineiro - Atlético
1986 - Campeonato Mineiro - Atlético
1988 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
1991 - Copa do Imperador - Yokohama Marinos-JAP
1991/92 - Recopa Asiática - Yokohama Marinos-JAP
1992 - Copa do Imperador - Yokohama Marinos-JAP
1992/93 - Recopa Asiática - Yokohama Marinos-JAP
1995 - Campeonato Japonês - Yokohama Marinos-JAP
Artilharias
1984 - Torneio de Amsterdã - Atlético - 2 gols
1985 - Campeonato Mineiro - Atlético - 16 gols