Eric Felippi Lins de Paiva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| apelido = Eric | | apelido = Eric | ||
| apelido1 = | | apelido1 = | ||
| data_nascimento = | | data_nascimento = {{Idade|25|8|2000}} | ||
| data_morte = | | data_morte = | ||
| cidadedamorte = | | cidadedamorte = | ||
| paisdamorte = | | paisdamorte = | ||
| cidadenatal = | | cidadenatal = São Paulo {{SPb}} | ||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | | paisnatal = Brasil {{BRAb}} | ||
| altura = | | altura = | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = | | atualclube = | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-20|Zagueiro]] | | posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-20|Zagueiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 6 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Eric_Felippi_Lins_de_Paiva#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = 5 | | vitorias = 5 | ||
| empates = 0 | | empates = 0 | ||
| derrotas = | | derrotas = 1 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[17 de janeiro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 6 | ||
| gols (Sub-20) = 0 | | gols (Sub-20) = 0 | ||
| vitorias (Sub-20) = 5 | | vitorias (Sub-20) = 5 | ||
| empates (Sub-20) = 0 | | empates (Sub-20) = 0 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 1 | ||
| estreia (Sub-20) = | | estreia (Sub-20) = <small>[[201832S20 Atlético 4 x 0 Coimbra-MG|201832S20 - 06/10/2018 - Atlético 4 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20]]</small> | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[17 de janeiro]] de [[2019]] | ||
}} | }} | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
'''Eric''' é zagueiro e chegou ao '''Atlético''' em [[2018]]. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 57: | Linha 59: | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2018]] <small>(Sub-20 | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2018]]/[[2019]] <small>(Sub-20 )</small><br> | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 68: | Linha 70: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
[[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 11h08min de 19 de setembro de 2019
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Eric Felippi Lins de Paiva | ||||
Data de nasc. | 25 de agosto de 2000 (24 anos) | ||||
Local de nasc. | São Paulo , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Posição | Zagueiro | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 6 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 5 | ||||
Empates | 0 | ||||
Derrotas | 1 | ||||
Atualizado em | 17 de janeiro de 2019 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 6 | ||||
Estreia (Sub-20) | 201832S20 - 06/10/2018 - Atlético 4 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 5 | ||||
Empates (Sub-20) | 0 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 1 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 17 de janeiro de 2019 |
Biografia
Eric é zagueiro e chegou ao Atlético em 2018.
Ficha Técnica
Nome: Eric Felippi Lins de Paiva
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento:
Local:
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Eric pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018/2019 (Sub-20 )