201830S17 América-MG 1 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 21: | Linha 21: | ||
| galo5 = '''6.''' [[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]] | | galo5 = '''6.''' [[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]] | ||
| galo6 = '''5.''' [[Samuel Cavalcante Lacerda|Samuel]] | | galo6 = '''5.''' [[Samuel Cavalcante Lacerda|Samuel]] | ||
| galo7 = '''8.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]] {{ | | galo7 = '''8.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]] {{Bola2}} | ||
| galo8 = '''7.''' [[Igor Maduro de Oliveira|Igor Oliveira]] | | galo8 = '''7.''' [[Igor Maduro de Oliveira|Igor Oliveira]] | ||
| galo9 = '''10.''' [[Guilherme Santos da Silva|Guilherme]] {{CAP}} | | galo9 = '''10.''' [[Guilherme Santos da Silva|Guilherme]] {{CAP}} | ||
| galo10 = '''11.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]] {{Subst}} ('''15.''' [[Isaque Storoli Gavioli|Isaque]]) | | galo10 = '''11.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]] {{Subst}} ('''15.''' [[Isaque Storoli Gavioli|Isaque]]) | ||
| galo11 = '''9.''' [[João Vitor Martins | | galo11 = '''9.''' [[João Vitor Martins Barnabé|Balotelli]] {{Subst}} ('''21.''' [[Alessandro Antônio da Silva|Alessandro]]) | ||
| tecnicogalo = [[Leandro Calixto Zago|Leandro Zago]] | | tecnicogalo = [[Leandro Calixto Zago|Leandro Zago]] | ||
| adversario1 = '''1.''' Railande | | adversario1 = '''1.''' Railande |
Edição atual tal como às 14h11min de 4 de outubro de 2018
Ficha Técnica
201830S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|