Wender Messias Almeida da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(39 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = | | altura = | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | ||
| revelado = Atua nas categorias de base do '''Atlético''' | | revelado = Atua nas categorias de base do '''Atlético''' | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = | | clubenumero = | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes - Sub- | | posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-17|Atacante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 61 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Wender_Messias_Almeida_da_Silva#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 9 | ||
| vitorias = | | vitorias = 33 | ||
| empates = | | empates = 16 | ||
| derrotas = | | derrotas = 12 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[11 de setembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 24 | ||
| gols (Sub-17) = | | gols (Sub-17) = 2 | ||
| vitorias (Sub-17) = | | vitorias (Sub-17) = 9 | ||
| empates (Sub-17) = | | empates (Sub-17) = 11 | ||
| derrotas (Sub-17) = | | derrotas (Sub-17) = 4 | ||
| estreia (Sub-17) = | | estreia (Sub-17) = | ||
| atualizado (Sub-17)= [[ | | atualizado (Sub-17)= [[11 de setembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-15) = | | jogos (Sub-15) = 32 | ||
| gols (Sub-15) = | | gols (Sub-15) = 7 | ||
| vitorias (Sub-15) = | | vitorias (Sub-15) = 20 | ||
| empates (Sub-15) = | | empates (Sub-15) = 5 | ||
| derrotas (Sub-15) = | | derrotas (Sub-15) = 7 | ||
| estreia (Sub-15) = | | estreia (Sub-15) = | ||
| atualizado (Sub-15)= | | atualizado (Sub-15)= | ||
| jogos (Sub-14) = 5 | | jogos (Sub-14) = 5 | ||
| gols (Sub-14) = 0 | | gols (Sub-14) = 0 | ||
| vitorias (Sub-14) = 4 | | vitorias (Sub-14) = 4 | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
'''Wender | '''Wender''' chegou ao '''Galo''' na categoria Sub-14. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 71: | Linha 71: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-14)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-14)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2018]] <small>(Sub-15)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2018]] <small>(Sub-15)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2019]] <small>(Sub-17)</small><br> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 89: | Linha 88: | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
[[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | ||
[[categoria:Elenco - Sub- | [[categoria:Elenco - Sub-17]] | ||
[[categoria:Atacantes - Sub- | [[categoria:Atacantes - Sub-17]] |
Edição atual tal como às 16h42min de 11 de setembro de 2019
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Wender Messias Almeida da Silva | |||||||
Data de nasc. | 11 de abril de 2003 (21 anos) | |||||||
Local de nasc. | Itaúna , Brasil | |||||||
Apelido(s) | Wender | |||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||
Posição | Atacante | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 61 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 9 | |||||||
Vitórias | 33 | |||||||
Empates | 16 | |||||||
Derrotas | 12 | |||||||
Atualizado em | 11 de setembro de 2019 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-17) | 24 | |||||||
Gols (Sub-17) | 2 | |||||||
Vitórias (Sub-17) | 9 | |||||||
Empates (Sub-17) | 11 | |||||||
Derrotas (Sub-17) | 4 | |||||||
Atualizado em (Sub-17) | 11 de setembro de 2019 | |||||||
Jogos (Sub-15) | 32 | |||||||
Gols (Sub-15) | 7 | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 20 | |||||||
Empates (Sub-15) | 5 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 7 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 5 | |||||||
Gols (Sub-14) | 0 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 4 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 1 |
Biografia
Wender chegou ao Galo na categoria Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: Wender Messias Almeida da Silva
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 11 de abril de 2003
Local: Poços de Caldas-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Wender pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-14)
Atlético - 2018 (Sub-15)
Atlético - 2019 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético