Estatísticas - Lucas Cândido Silva: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo ==
== Resumo ==


'''Jogos:''' 61
'''Jogos:''' 68


'''Vitórias:''' 28
'''Vitórias:''' 33


'''Empates:''' 16
'''Empates:''' 17


'''Derrotas:''' 17
'''Derrotas:''' 18


'''Gols:''' 3
'''Gols:''' 3


== Gols ==
== Gols ==
=== Ano 2013 ===


<small>
<small>


[[201361 Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ|201361 - 20/10/2013 - Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[201361 Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ|201361 - 20/10/2013 - Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
</small>
=== Ano 2015 ===
<small>
[[201508 Atlético 2 x 0 Guarani-MG|201508 - 01/03/2015 - Atlético 2 x 0 Guarani-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br>
[[201508 Atlético 2 x 0 Guarani-MG|201508 - 01/03/2015 - Atlético 2 x 0 Guarani-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br>
</small>
=== Ano 2016 ===
<small>
[[201601 Schalke 04-ALE 0 x 3 Atlético|201601 - 13/01/2016 - Schalke 04-ALE 0x3 Atlético - Florida Cup]]{{Bola}}<br>
[[201601 Schalke 04-ALE 0 x 3 Atlético|201601 - 13/01/2016 - Schalke 04-ALE 0x3 Atlético - Florida Cup]]{{Bola}}<br>


Linha 27: Linha 43:
== Partidas Disputadas ==
== Partidas Disputadas ==


=== Ano 2018 ===
=== Ano 2013 ===
 
<small>
 
[[201332 Atlético 3 x 2 Criciúma-SC|201332 - 07/07/2013 - Atlético 3 x 2 Criciúma-SC - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201334 Corinthians-SP 0 x 1 Atlético|201334 - 14/07/2013 - Corinthians-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201337 Cruzeiro-MG 4 x 1 Atlético|201337 - 28/07/2013 - Cruzeiro-MG 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201341 Náutico-PE 0 x 0 Atlético|201341 - 10/08/2013 - Náutico-PE 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201356 Atlético 4 x 0 Ponte Preta-SP|201356 - 03/10/2013 - Atlético 4 x 0 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201357 Atlético 0 x 0 Corinthians-SP|201357 - 06/10/2013 - Atlético 0 x 0 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201358 Ponte Preta-SP 2 x 0 Atlético|201358 - 09/10/2013 - Ponte Preta-SP 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201361 Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ|201361 - 20/10/2013 - Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[201363 Atlético 5 x 0 Náutico-PE|201363 - 02/11/2013 - Atlético 5 x 0 Náutico-PE - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201364 Bahia-BA 0 x 0 Atlético|201364 - 09/11/2013 - Bahia-BA 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201365 Atlético 2 x 1 Internacional-RS|201365 - 14/11/2013 - Atlético 2 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201366 Portuguesa-SP 2 x 0 Atlético|201366 - 17/11/2013 - Portuguesa-SP 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201367 Atlético 4 x 1 Goiás-GO|201367 - 23/11/2013 - Atlético 4 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201368 Fluminense-RJ 2 x 2 Atlético|201368 - 30/11/2013 - Fluminense-RJ 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201369 Atlético 2 x 2 Vitória-BA|201369 - 08/12/2013 - Atlético 2 x 2 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201370 Raja Casablanca-MAR 3 x 1 Atlético|201370 - 18/12/2013 - Raja Casablanca-MAR 3 x 1 Atlético - Copa do Mundo de Clubes FIFA]]<br>
[[201371 Atlético 3 x 2 Guangzhou Evergrande-CHN|201371 - 21/12/2013 - Atlético 3 x 2 Guangzhou Evergrande-CHN - Copa do Mundo de Clubes FIFA]]<br>
 
</small>
 
=== Ano 2014 ===


<small>
<small>


[[201824PRO Ferroviário-CE 2 x 2 Atlético|201824PRO - 18/04/2018 - Ferroviário-CE 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil]]<br>
[[201404 Tupi-MG 2 x 0 Atlético|201404 - 08/02/2014 - Tupi-MG 2 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201831PRO Atlético 0 x 0 San Lorenzo-ARG|201831PRO - 08/05/2018 - Atlético 0 x 0 San Lorenzo-ARG - Copa Sul-Americana]]<br>
[[201405 Zamora-VEN 0 x 1 Atlético|201405 - 12/02/2014 - Zamora-VEN 0 x 1 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
[[201844PRO Palmeiras-SP 3 x 2 Atlético|201844PRO - 22/07/2018 - Palmeiras-SP 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201407 URT-MG 0 x 5 Atlético|201407 - 19/02/2014 - URT-MG 0 x 5 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201845PRO Atlético 2 x 0 Paraná-PR|201845PRO - 25/07/2018 - Atlético 2 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201847PRO Atlético 0 x 1 Internacional-RS|201847PRO - 06/08/2018 - Atlético 0 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201849PRO Botafogo-RJ 0 x 3 Atlético|201849PRO - 19/08/2018 - Botafogo-RJ 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201851PRO Vitória-BA 1 x 0 Atlético|201851PRO - 26/08/2018 - Vitória-BA 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>


</small>
</small>


=== Ano 2017 ===
=== Ano 2015 ===


<small>
<small>


[[201701 Bayer 04 Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético|201701 - 11/01/2017 - Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético - Florida Cup]]<br>
[[201507 Atlético 0 x 1 Atlas-MEX|201507 - 25/02/1015 - Atlético 0 x 1 Atlas-MEX - Copa Libertadores da América]]<br>
[[201702 Tampa Bay Rowdies-EUA 0 x 2 Atlético|201702 - 14/01/2017 - Tampa Bay Rowdies-EUA 0 x 2 Atlético - Florida Cup]]
[[201508 Atlético 2 x 0 Guarani-MG|201508 - 01/03/2015 - Atlético 2 x 0 Guarani-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br>
[[201564 Atlético 3 x 0 Chapecoense-SC|201564 - 06/12/2015 - Atlético 3 x 0 Chapecoense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br>


</small>
</small>
Linha 86: Linha 123:
</small>
</small>


=== Ano 2015 ===
=== Ano 2017 ===


<small>
<small>


[[201507 Atlético 0 x 1 Atlas-MEX|201507 - 25/02/1015 - Atlético 0 x 1 Atlas-MEX - Copa Libertadores da América]]<br>
[[201701 Bayer 04 Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético|201701 - 11/01/2017 - Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético - Florida Cup]]<br>
[[201508 Atlético 2 x 0 Guarani-MG|201508 - 01/03/2015 - Atlético 2 x 0 Guarani-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br>
[[201702 Tampa Bay Rowdies-EUA 0 x 2 Atlético|201702 - 14/01/2017 - Tampa Bay Rowdies-EUA 0 x 2 Atlético - Florida Cup]]
[[201564 Atlético 3 x 0 Chapecoense-SC|201564 - 06/12/2015 - Atlético 3 x 0 Chapecoense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br>


</small>
</small>


=== Ano 2014 ===
=== Ano 2018 ===


<small>
<small>


[[201404 Tupi-MG 2 x 0 Atlético|201404 - 08/02/2014 - Tupi-MG 2 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201824PRO Ferroviário-CE 2 x 2 Atlético|201824PRO - 18/04/2018 - Ferroviário-CE 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil]]<br>
[[201405 Zamora-VEN 0 x 1 Atlético|201405 - 12/02/2014 - Zamora-VEN 0 x 1 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
[[201831PRO Atlético 0 x 0 San Lorenzo-ARG|201831PRO - 08/05/2018 - Atlético 0 x 0 San Lorenzo-ARG - Copa Sul-Americana]]<br>
[[201407 URT-MG 0 x 5 Atlético|201407 - 19/02/2014 - URT-MG 0 x 5 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201844PRO Palmeiras-SP 3 x 2 Atlético|201844PRO - 22/07/2018 - Palmeiras-SP 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201845PRO Atlético 2 x 0 Paraná-PR|201845PRO - 25/07/2018 - Atlético 2 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201847PRO Atlético 0 x 1 Internacional-RS|201847PRO - 06/08/2018 - Atlético 0 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201849PRO Botafogo-RJ 0 x 3 Atlético|201849PRO - 19/08/2018 - Botafogo-RJ 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201851PRO Vitória-BA 1 x 0 Atlético|201851PRO - 26/08/2018 - Vitória-BA 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201866PRO Internacional-RS 1 x 2 Atlético|201866PRO - 21/11/2018 - Internacional-RS 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201867PRO Santos-SP 3 x 2 Atlético|201867PRO - 24/11/2018 - Santos-SP 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>


</small>
</small>


=== Ano 2013 ===
=== Ano 2019 ===


<small>
<small>


[[201332 Atlético 3 x 2 Criciúma-SC|201332 - 07/07/2013 - Atlético 3 x 2 Criciúma-SC - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201905PRO Atlético 2 x 0 Guarani-MG|201905PRO - 02/02/2019 - Atlético 2 x 0 Guarani-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201334 Corinthians-SP 0 x 1 Atlético|201334 - 14/07/2013 - Corinthians-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201907PRO Caldense-MG 0 x 1 Atlético|201907PRO - 09/02/2019 - Caldense-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201337 Cruzeiro-MG 4 x 1 Atlético|201337 - 28/07/2013 - Cruzeiro-MG 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201909PRO Atlético 2 x 0 Tupi-MG|201909PRO - 16/02/2019 - Atlético 2 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201341 Náutico-PE 0 x 0 Atlético|201341 - 10/08/2013 - Náutico-PE 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201917PRO Tupynambás-MG 1 x 2 Atlético|201917PRO - 20/03/2019 - Tupynambás-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201356 Atlético 4 x 0 Ponte Preta-SP|201356 - 03/10/2013 - Atlético 4 x 0 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201919PRO Boa Esporte-MG 0 x 0 Atlético|201919PRO - 30/03/2019 - Boa Esporte-MG 0 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201357 Atlético 0 x 0 Corinthians-SP|201357 - 06/10/2013 - Atlético 0 x 0 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201358 Ponte Preta-SP 2 x 0 Atlético|201358 - 09/10/2013 - Ponte Preta-SP 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201361 Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ|201361 - 20/10/2013 - Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[201363 Atlético 5 x 0 Náutico-PE|201363 - 02/11/2013 - Atlético 5 x 0 Náutico-PE - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201364 Bahia-BA 0 x 0 Atlético|201364 - 09/11/2013 - Bahia-BA 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201365 Atlético 2 x 1 Internacional-RS|201365 - 14/11/2013 - Atlético 2 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201366 Portuguesa-SP 2 x 0 Atlético|201366 - 17/11/2013 - Portuguesa-SP 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201367 Atlético 4 x 1 Goiás-GO|201367 - 23/11/2013 - Atlético 4 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201368 Fluminense-RJ 2 x 2 Atlético|201368 - 30/11/2013 - Fluminense-RJ 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201369 Atlético 2 x 2 Vitória-BA|201369 - 08/12/2013 - Atlético 2 x 2 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201370 Raja Casablanca-MAR 3 x 1 Atlético|201370 - 18/12/2013 - Raja Casablanca-MAR 3 x 1 Atlético - Copa do Mundo de Clubes FIFA]]<br>
[[201371 Atlético 3 x 2 Guangzhou Evergrande-CHN|201371 - 21/12/2013 - Atlético 3 x 2 Guangzhou Evergrande-CHN - Copa do Mundo de Clubes FIFA]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 17h21min de 1 de abril de 2019

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo

Jogos: 68

Vitórias: 33

Empates: 17

Derrotas: 18

Gols: 3

Gols

Ano 2013

201361 - 20/10/2013 - Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro

Ano 2015

201508 - 01/03/2015 - Atlético 2 x 0 Guarani-MG - Campeonato Mineiro

Ano 2016

201601 - 13/01/2016 - Schalke 04-ALE 0x3 Atlético - Florida Cup

Partidas Disputadas

Ano 2013

201332 - 07/07/2013 - Atlético 3 x 2 Criciúma-SC - Campeonato Brasileiro
201334 - 14/07/2013 - Corinthians-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201337 - 28/07/2013 - Cruzeiro-MG 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201341 - 10/08/2013 - Náutico-PE 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201356 - 03/10/2013 - Atlético 4 x 0 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro
201357 - 06/10/2013 - Atlético 0 x 0 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro
201358 - 09/10/2013 - Ponte Preta-SP 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201361 - 20/10/2013 - Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro
201363 - 02/11/2013 - Atlético 5 x 0 Náutico-PE - Campeonato Brasileiro
201364 - 09/11/2013 - Bahia-BA 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201365 - 14/11/2013 - Atlético 2 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro
201366 - 17/11/2013 - Portuguesa-SP 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201367 - 23/11/2013 - Atlético 4 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro
201368 - 30/11/2013 - Fluminense-RJ 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201369 - 08/12/2013 - Atlético 2 x 2 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro
201370 - 18/12/2013 - Raja Casablanca-MAR 3 x 1 Atlético - Copa do Mundo de Clubes FIFA
201371 - 21/12/2013 - Atlético 3 x 2 Guangzhou Evergrande-CHN - Copa do Mundo de Clubes FIFA

Ano 2014

201404 - 08/02/2014 - Tupi-MG 2 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro
201405 - 12/02/2014 - Zamora-VEN 0 x 1 Atlético - Copa Libertadores da América
201407 - 19/02/2014 - URT-MG 0 x 5 Atlético - Campeonato Mineiro

Ano 2015

201507 - 25/02/1015 - Atlético 0 x 1 Atlas-MEX - Copa Libertadores da América
201508 - 01/03/2015 - Atlético 2 x 0 Guarani-MG - Campeonato Mineiro
201564 - 06/12/2015 - Atlético 3 x 0 Chapecoense-SC - Campeonato Brasileiro

Ano 2016

201601 - 13/01/2016 - Schalke 04-ALE 0x3 Atlético - Florida Cup
201602 - 17/01/2016 - Corinthians-SP 0x1 Atlético - Florida Cup
201603 - 27/01/2016 - Atlético 0x2 Flamengo-RJ - Primeira Liga
201604 - 31/01/2016 - Uberlândia-MG 0x1 Atlético - Campeonato Mineiro
201605 - 07/02/2016 - Figueirense-SC 2x1 Atlético - Primeira Liga
201606 - 10/02/2016 - Atlético 2x0 Caldense-MG - Campeonato Mineiro
201607 - 13/02/2016 - Guarani-MG 0x0 Atlético - Campeonato Mineiro
201608 - 17/02/2016 - Melgar-PER 1x2 Atlético - Copa Libertadores da América
201609 - 21/02/2016 - Atlético 5x1 Boa Esporte - Campeonato Mineiro
201611 - 27/02/2016 - URT-MG 1x0 Atlético - Campeonato Mineiro
201615 - 13/03/2016 - América-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
201620 - 06/04/2016 - Indep. Del Valle-EQU 3 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América
201621 - 10/04/2016 - Atlético 2x4 Tricordiano-MG - Campeonato Mineiro
201630 - 14/05/2016 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
201634 - 29/05/2016 - Vitória 1x1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201635 - 01/06/2016 - Atlético 1x1 Fluminense - Campeonato Brasileiro
201636 - 05/06/2016 - Sport 4x4 Atlético - Campeonato Brasileiro
201645 - 18/07/2016 - Atlético 2 x 1 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro
201646 - 24/07/2016 - Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201648 - 04/08/2016 - São Paulo-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201651 - 21/08/2016 - Atlético 1 x 0 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro
201653 - 28/08/2016 - Grêmio-RS 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201654 - 28/08/2016 - Atlético 2 x 1 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro
201655 - 12/09/2016 - Fluminense-RJ 4 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201662 - 05/10/2016 - Corinthians-SP 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201667 - 26/10/2016 - Internacional-RS 1 x 2 Atlético - Copa do Brasil
201672 - 20/11/2016 - Santa Cruz-PE 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
201674 - 27/11/2016 - Atlético 1 x 2 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro
201675 - 07/12/2016 - Grêmio-RS 1 x 1 Atlético - Copa do Brasil

Ano 2017

201701 - 11/01/2017 - Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético - Florida Cup
201702 - 14/01/2017 - Tampa Bay Rowdies-EUA 0 x 2 Atlético - Florida Cup

Ano 2018

201824PRO - 18/04/2018 - Ferroviário-CE 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil
201831PRO - 08/05/2018 - Atlético 0 x 0 San Lorenzo-ARG - Copa Sul-Americana
201844PRO - 22/07/2018 - Palmeiras-SP 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201845PRO - 25/07/2018 - Atlético 2 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro
201847PRO - 06/08/2018 - Atlético 0 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro
201849PRO - 19/08/2018 - Botafogo-RJ 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
201851PRO - 26/08/2018 - Vitória-BA 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201866PRO - 21/11/2018 - Internacional-RS 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201867PRO - 24/11/2018 - Santos-SP 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro

Ano 2019

201905PRO - 02/02/2019 - Atlético 2 x 0 Guarani-MG - Campeonato Mineiro
201907PRO - 09/02/2019 - Caldense-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
201909PRO - 16/02/2019 - Atlético 2 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro
201917PRO - 20/03/2019 - Tupynambás-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201919PRO - 30/03/2019 - Boa Esporte-MG 0 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro