Copa Brasil Sub-20 2018: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infocampeonato | genero = masculino | nome = Copa do Brasil Sub-20 2018 | nomecódigo = Copa do Brasil Sub-20 2018 | logo =...')
 
 
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 51: Linha 51:
| }}
| }}
<br>
<br>
<br>
== Campeão ==
<br clear="all" />
<div class="print"><center>
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;"
|-
|-
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:SPb.png|border|80px]]<br> <br> '''São Paulo Futebol Clube''' <br> 3° título <br>                             
|-
|}</center>
<br>
<br>


Linha 70: Linha 83:
!style="background: #C0C0C0" width=24%|Local
!style="background: #C0C0C0" width=24%|Local
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201806S20 Vila Nova-GO 3 x 1 Atlético|201806S20]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Copa Brasil Sub-20 2018|Copa do Brasil Sub-20]]
|style="background: #F5F5F5"| 1ª fase (jogo de ida)
|style="background: #F5F5F5"| 1ª fase (jogo de ida)
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de março|28/03]]/[[2018]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de março|28/03]]/[[2018]]  
Linha 80: Linha 91:
|style="background: #F5F5F5"| <small>Onésio Alvarenga (Goiânia-GO)</small>
|style="background: #F5F5F5"| <small>Onésio Alvarenga (Goiânia-GO)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201807S20 Atlético x Vila Nova-GO|201807S20]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa Brasil Sub-20 2018|Copa do Brasil Sub-20]]
|style="background: #DCDCDC"| <small>1ª fase (jogo de volta)</small>
|style="background: #DCDCDC"| <small>1ª fase (jogo de volta)</small>
|style="background: #DCDCDC"| [[28 de março|28/03]]/[[2018]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[4 de abril|04/04]]/[[2018]]  
|style="background: #DCDCDC"| 15h
|style="background: #DCDCDC"| 15h
|style="background: #DCDCDC"|  '''Atlético'''  
|style="background: #DCDCDC"|  '''Atlético'''  
|style="background: #DCDCDC"| [[201807S20 Atlético x Vila Nova-GO|x]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201807S20 Atlético 3 x 1 (4x5 p.) Vila Nova-GO|3 x 1 (4x5 p.)]]
|style="background: #DCDCDC"| Vila Nova-GO
|style="background: #DCDCDC"| Vila Nova-GO
|style="background: #DCDCDC"| <small>Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG)</small>
|style="background: #DCDCDC"| <small>Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG)</small>
Linha 107: Linha 116:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"| -2
|}
|}
</center>
</center>
Linha 131: Linha 140:
|- align=center
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| [[Thiago Henrique Fernandes Valle|Thiago]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Thiago Henrique Fernandes Valle|Thiago]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Matheus Mendes Werneck|Matheus Mendes]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Talison Ruan da Silva|Talison]] (D)
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Matheus Bungenstab Stockl|Matheus Stockl]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Renan Gomes Pereira|Renan Gomes]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[José Marcos Costa Martins|Marquinhos]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Marco Túlio Oliveira Lemos|Marco Túlio]]
|- align=center
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| [[Talison Ruan da Silva|Talison]] (D)
|style="background: #F5F5F5"| [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Carlos Gabriel Moreira de Oliveira|Carlos Gabriel]] (E)
|style="background: #F5F5F5"| [[Carlos Gabriel Moreira de Oliveira|Carlos Gabriel]] (E)
|style="background: #F5F5F5"| [[Arthur Andrade Godinho|Arthur]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ralph Machado Dias|Ralph]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Bruno Roberto Pereira da Silva|Bruno Roberto]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Lucas de Oliveira Antunes|Lucas Índio]]
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| [[Matheus Bungenstab Stockl|Matheus Stockl]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Arthur Andrade Godinho|Arthur]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ruan Marvyn Vital Ferreira|Ruan]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ruan Marvyn Vital Ferreira|Ruan]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"|
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| [[Renan Gomes Pereira|Renan Gomes]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ralph Machado Dias|Ralph]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Wenderson Oliveira do Nascimento|Wenderson]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Wenderson Oliveira do Nascimento|Wenderson]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Wandrew Laurindo Silva Mendonça|Wandrew]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Alessandro Vinícius Gonçalves da Silva|Vinícius]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Igor Alves dos Reis|Igor Reis]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|- align=center
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| [[José Marcos Costa Martins|Marquinhos]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Bruno Roberto Pereira da Silva|Bruno Roberto]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Alessandro Vinícius Gonçalves da Silva|Vinícius]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| [[Wandrew Laurindo Silva Mendonça|Wandrew]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Marco Túlio Oliveira Lemos|Marco Túlio]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Lucas de Oliveira Antunes|Lucas Índio]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Igor Alves dos Reis|Igor Reis]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Anderson Cordeiro da Costa|Anderson Cordeiro]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Anderson Cordeiro Costa|Anderson Cordeiro]]
|}
|}
</center>
</center>
Linha 182: Linha 177:
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 1
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| [[Alessandro Vinícius Gonçalves da Silva|Vinícius]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Alessandro Vinícius Gonçalves da Silva|Vinícius]]<br>[[Marco Túlio Oliveira Lemos|Marco Túlio]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"|
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"|  
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| Contra
!style="background: #F5F5F5"| Contra

Edição atual tal como às 12h50min de 7 de dezembro de 2018

Copa do Brasil Sub-20 2018
Copa do Brasil Sub-20 2018
Dados
Participantes 32
Organização CBF (Confederação Brasileira de Futebol)
Anfitrião
Período 27 de março de 2018
Gol(s) Não disponível
Jogos
Média gol(s) por partida
Campeão
Vice-campeão
Campeão do interior
Melhor marcador
Maior goleada
Público
Média pessoas por partida
Outras divisões (campeões)
Premiações
Melhor jogador
Revelação
Melhor treinador
Melhor árbitro
Fair play
◄◄ CdB Sub-20 2017      CdB Sub-20 2019 ►►



Campeão




São Paulo Futebol Clube
3° título


Fórmula de Disputa

  • Os 32 clubes participantes foram divididos em 16 chaves, com o torneio sendo disputado em forma de mata-mata. As equipes se enfrentaram em jogos de ida e volta, da 1ª fase até a final.

Jogos do Atlético

Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2 Local
1ª fase (jogo de ida) 28/03/2018 15h Vila Nova-GO 3 x 1 Atlético Onésio Alvarenga (Goiânia-GO)
1ª fase (jogo de volta) 04/04/2018 15h Atlético 3 x 1 (4x5 p.) Vila Nova-GO Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG)

A Campanha Final

Campanha
Jogos V E D GP GC SG
Atlético 2 1 0 1 4 4 0

Jogadores relacionados para a competição

Delegação
Goleiros Laterais Zagueiros Volantes Meias Atacantes
Thiago Talison (D) Matheus Stockl Renan Gomes Marquinhos Marco Túlio
Matheus Mendes Carlos Gabriel (E) Arthur Ralph Bruno Roberto Lucas Índio
Ruan Wenderson Vinícius Igor Reis
Wandrew Anderson Cordeiro

Artilheiros do Atlético

Gols
Artilheiro(s)
2 Vinícius
Marco Túlio
Contra

Multimídia

Leia mais